Publicidade
O TSE divulgou a lista de candidatos a deputado estadual em Minas Gerais registrados para as eleições 2022. Os pedidos de registro serão julgados até o dia 12 de setembro.
O eleitor poderá escolher o seu candidato no 1º turno do pleito deste ano, marcado para 2 de outubro.
Publicidade
Leia também: Veja lista de candidatos a deputado federal em Minas Gerais
Candidatos a deputado estadual em Minas Gerais
Nome na Urna | Nº | Sigla |
---|---|---|
ABDALA | 19299 | PODE |
ABEL DA RENOVAÇÃO | 77013 | SOLIDARIEDADE |
ABNER FARIA CCB | 22402 | PL |
ABRAÃO GARCIA | 19020 | PODE |
ADAISSON OSCAR | 33001 | PMN |
ADALBERTO LOPES | 11456 | PP |
ADALCLEVER LOPES | 55015 | PSD |
ADALTO PIRES | 45111 | PSDB |
ADÃO CAETANO | 55192 | PSD |
ADAUTO CARTEIRO AMIGO | 18181 | REDE |
ADELINO CANDIDO | 23555 | CIDADANIA |
ADELMO LEÃO | 13220 | PT |
ADEMIR DO SINDICATO | 77200 | SOLIDARIEDADE |
ADILSON BOY PÉ DE CHUMBO | 44334 | UNIÃO |
ADILSON PIQUINÊS | 70600 | AVANTE |
ADRIANA ARAÚJO | 13900 | PT |
ADRIANA BARROS | 55005 | PSD |
ADRIANA BATISTA | 28931 | PRTB |
ADRIANA D’CRUZ | 70313 | AVANTE |
ADRIANA FIGUEIREDO | 90788 | PROS |
ADRIANA NOGUEIRA | 51733 | PATRIOTA |
ADRIANA PINHEIRO | 90363 | PROS |
ADRIANA SOUZA | 13000 | PT |
ADRIANO ALVARENGA | 11123 | PP |
ADRIANO JUNIO NARIZ DO POVO | 20116 | PSC |
ADRIANO MARTINS | 55650 | PSD |
ADRIAN PAZ | 28228 | PRTB |
ADVOGADO LUIZ ALDO | 19170 | PODE |
ADVOGADO MARCELLO MAFUZ | 14333 | PTB |
A FÉ DO CRUZEIRO | 51921 | PATRIOTA |
ÁGUIDA HELENA | 13420 | PT |
AILTO MORAES | 40040 | PSB |
AILTON FERREIRA | 18999 | REDE |
ALAIDE LIMA | 20106 | PSC |
ALAN AGRO | 30789 | NOVO |
ALAN BARONY | 33233 | PMN |
ALAN MARTINS | 10200 | REPUBLICANOS |
ALAN RODRIGUES | 50777 | PSOL |
ALBERDAN DA CONTABILIDADE | 51001 | PATRIOTA |
ALDEMIR LEAL | 27454 | DC |
ALDIERIO PEREIRA | 16316 | PSTU |
ALDO MATOS MELO JÚNIOR | 15017 | MDB |
ALÊ BORGES PROTETOR | 51007 | PATRIOTA |
ALÊ CONTADORA | 14404 | PTB |
ALEMÃO CAMINHONEIRO | 14012 | PTB |
ALEMÃO DO SUCATÃO | 15630 | MDB |
ALENCAR DA SILVEIRA JR | 12212 | PDT |
ALÊ PORTELA | 22333 | PL |
ALESSANDRA CASTRO | 27091 | DC |
ALESSANDRA MARQUES | 51005 | PATRIOTA |
ALESSANDRA ROSA | 14300 | PTB |
ALESSANDRA SILVA | 10411 | REPUBLICANOS |
ALESSANDRO RIBEIRO | 15151 | MDB |
ALESSANDRO TOMAZ | 27700 | DC |
ALEXANDRA SANCHES | 20369 | PSC |
ALEXANDRE BANANA | 13500 | PT |
ALEXANDRE BRANCO | 28555 | PRTB |
ALEXANDRE COUTINHO | 70114 | AVANTE |
ALEXANDRE DA MATA | 14192 | PTB |
ALEX FONTOURA | 27443 | DC |
ALEXSANDRO SENNA | 20903 | PSC |
ALINE ALVES | 70567 | AVANTE |
ALMIR ROGÉRIO | 70444 | AVANTE |
ALOISIO ANDRADE DE PAULA | 55205 | PSD |
ALOISIO DIAS | 18100 | REDE |
ALOISIO REZENDE | 11611 | PP |
ALZIRA RODRIGUES | 33230 | PMN |
AMANDA LEMOS MOTOQUEIRA | 11121 | PP |
AMANDA TEIXEIRA DIAS | 22000 | PL |
AMARILDO GOMES | 44011 | UNIÃO |
AMAURI RODRIGUES | 77333 | SOLIDARIEDADE |
AMILTON BRUMADINHO | 28787 | PRTB |
ANA DA SOPA | 10015 | REPUBLICANOS |
ANA DE JESUS | 44450 | UNIÃO |
ANA DE NOVA LIMA | 77711 | SOLIDARIEDADE |
ANA GUIMARÃES | 51501 | PATRIOTA |
ANA LAURA NEVES | 12100 | PDT |
ANA LÚCIA HOSPITAL | 14800 | PTB |
ANA PAULA COUTO | 11700 | PP |
ANA PAULA SIQUEIRA | 18444 | REDE |
ANA PAULA VIGILANTE | 19357 | PODE |
ANA RITA PROFESSORA | 27151 | DC |
ANDERSON COSTA | 11311 | PP |
ANDERSON DO GÁS | 27001 | DC |
ANDERSON LIMA | 27999 | DC |
ANDERSON LIMA BH | 27107 | DC |
ANDERSON TORRES | 51250 | PATRIOTA |
ANDREA HORTA | 22707 | PL |
ANDREA MARQUES | 15234 | MDB |
ANDREA REIS | 77775 | SOLIDARIEDADE |
ANDREA RODRIGUES | 11914 | PP |
ANDREA VIANA | 27727 | DC |
ANDRE DO SOCIAL | 44002 | UNIÃO |
ANDRE FERREIRA CAMINHONEIRO | 10400 | REPUBLICANOS |
ANDRÉIA BRITO | 40013 | PSB |
ANDREIA DE JESUS | 13050 | PT |
ANDRÉIA NESTOR | 51789 | PATRIOTA |
ANDRÉ LUIZ | 14733 | PTB |
ANDRE MALAQUIAS | 10211 | REPUBLICANOS |
ANDRÉ PÁDUA | 12122 | PDT |
ANDRE PATTI | 44777 | UNIÃO |
ANGELA MAGALHAES | 35211 | PMB |
ANGELITA GEGE | 70310 | AVANTE |
ÂNGELO MÁRCIO | 50013 | PSOL |
ANISEO SILVA | 35321 | PMB |
ANTENOR BARBOSA | 51153 | PATRIOTA |
ANTONIA SILVA | 20050 | PSC |
ANTONIO AGUIAR | 44200 | UNIÃO |
ANTÔNIO BELEZA | 55222 | PSD |
ANTONIO CARLOS ARANTES | 22123 | PL |
ANTONIO DIVINO | 11444 | PP |
ANTONIO JULIO | 10296 | REPUBLICANOS |
ARIEL ALMEIDA | 19070 | PODE |
ARIMATEIA O FURACÃO DE MINAS | 11201 | PP |
ARLENE DE FÁTIMA | 15600 | MDB |
ARLEN SANTIAGO | 70111 | AVANTE |
ARNALDO | 44444 | UNIÃO |
AROLDO DA KOMBI | 14110 | PTB |
ARTHUR CAMPOS | 30555 | NOVO |
ASTÉRIO ITABAYANA NETO | 30330 | NOVO |
AUDREY SNOOPY | 18101 | REDE |
AURELIO SUENES | 27090 | DC |
AURENY – ANTIGO MUSEU DE PEDRA | 11477 | PP |
AVELIN KAMBIWÁ | 12626 | PDT |
BADU | 18369 | REDE |
BAIANO DO RESTAURANTE MOINHOS | 20221 | PSC |
BAIXINHA POMPÉU MG | 28444 | PRTB |
BALINHA DO AÇOUGUE | 44321 | UNIÃO |
BARBARA BARRETO | 10221 | REPUBLICANOS |
BARBARA SANTOS | 77001 | SOLIDARIEDADE |
BARTÔ | 22111 | PL |
BAUER SIQUEIRA | 55565 | PSD |
BEATRIZ CASTRO | 28180 | PRTB |
BEATRIZ CERQUEIRA | 13123 | PT |
BEJANI JUNIOR | 19120 | PODE |
BELINHA | 22300 | PL |
BELLA GONÇALVES | 50500 | PSOL |
BEL LIMA | 18004 | REDE |
BERÉ | 70088 | AVANTE |
BERNARDO MUCIDA | 40900 | PSB |
BERNARDO SILVIANO BRANDÃO | 30030 | NOVO |
BETÃO | 13613 | PT |
BETINHO PINTO COELHO ALBERTO | 43111 | PV |
BETO ALEGRIA | 18123 | REDE |
BETO DA TOCA | 18193 | REDE |
BETO DO DEPÓSITO | 18000 | REDE |
BETO FULGENCIO | 15111 | MDB |
BETO PAIVA | 20888 | PSC |
BICHÃO DE BRUMADINHO | 44055 | UNIÃO |
BICUDO DE 7 LAGOAS | 77444 | SOLIDARIEDADE |
BIG JHOOW | 77007 | SOLIDARIEDADE |
BIM DA AMBULÂNCIA | 70193 | AVANTE |
BISPA JACQUELINE LELIS | 22456 | PL |
BISPO GUILHERME SILVA | 11800 | PP |
BISPO SANTOS | 90345 | PROS |
BISPO TIAGO MC | 14100 | PTB |
BOMBEIRO PRAXEDES | 14193 | PTB |
BOSCO | 23100 | CIDADANIA |
BRAZ PAULO | 90000 | PROS |
BRENDA CRISTINA | 10232 | REPUBLICANOS |
BRENDA MANGABEIRA | 80000 | UP |
BRUNO ARAÚJO | 30190 | NOVO |
BRUNO DENTISTA | 20111 | PSC |
BRUNO ENGLER | 22222 | PL |
BRUNO GOMIDES | 14220 | PTB |
BRUNO MAROTA | 21212 | PCB |
BRUNO RIBEIRO | 19556 | PODE |
BULIM GUERRA | 44690 | UNIÃO |
CABO AMORIM | 45123 | PSDB |
CABO CUNHA | 44000 | UNIÃO |
CABO DERLAN MIRANDA | 70190 | AVANTE |
CABO MAGELA | 20011 | PSC |
CABO MEIRELES | 27190 | DC |
CABO ROMINHO | 44111 | UNIÃO |
CABO TEO | 14190 | PTB |
CACÁ D ARCADIA | 13184 | PT |
CADINHO GUERRA | 18777 | REDE |
CADU TOLENTINO | 23393 | CIDADANIA |
CAETANO DO ESCOLAR | 12040 | PDT |
CAIQUE DO JUNTOS! | 50005 | PSOL |
CAIRO MONTEIRO | 44560 | UNIÃO |
CAMILA PRETA | 12220 | PDT |
CAMILLA ALVES | 90723 | PROS |
CAMILLO CARVALHO | 90755 | PROS |
CANTORA ROSY | 22299 | PL |
CANTOR DAEL SOARES | 28800 | PRTB |
CAPITÃO WILLIAM DOUGLAS | 19657 | PODE |
CAPOREZZO | 22038 | PL |
CARDOSO | 33003 | PMN |
CARECA | 90258 | PROS |
CARINE LOURENÇO | 15015 | MDB |
CARLÃO | 15666 | MDB |
CARLA REGINA | 20545 | PSC |
CARLIN MOURA | 40065 | PSB |
CARLIN SACOLÃO FILHO | 45600 | PSDB |
CARLO ROBERTO KIKITO | 43777 | PV |
CARLOS ALBERTO | 70222 | AVANTE |
CARLOS ANTÔNIO | 27297 | DC |
CARLOS CAAP | 77077 | SOLIDARIEDADE |
CARLOS CONSTRUTOR | 90122 | PROS |
CARLOS DA ASTHEMG | 50123 | PSOL |
CARLOS DA SEMELC | 10890 | REPUBLICANOS |
CARLOS EUFRÁSIO | 15707 | MDB |
CARLOS HENRIQUE | 10123 | REPUBLICANOS |
CARLOS LEÃO | 28200 | PRTB |
CARLOS LIMA | 11911 | PP |
CARLOS PIMENTA | 12369 | PDT |
CARLOS POLICARPO | 22033 | PL |
CARLOS RAPHAEL | 55538 | PSD |
CARLOS ROCHA JACARÉ | 70112 | AVANTE |
CARLÚCIA FERREIRA | 70999 | AVANTE |
CARLUCIO MECANICO | 77778 | SOLIDARIEDADE |
CARMEM LUCIA CARDOSO | 33111 | PMN |
CARMINHA SAUDE | 33159 | PMN |
CAROL BERNARDELI | 43210 | PV |
CAROL CANABRAVA | 70400 | AVANTE |
CAROL CARAM | 70789 | AVANTE |
CAROL DA UBER | 51150 | PATRIOTA |
CAROL FIGUEIREDO | 22120 | PL |
CAROL RAMOS | 45677 | PSDB |
CASÃO V8 | 20108 | PSC |
CASSIA BARBOSA | 11055 | PP |
CASSIA PROFESSORA | 90111 | PROS |
CÁSSIA SANTOS | 15155 | MDB |
CÁSSIO | 44789 | UNIÃO |
CASSIO SOARES | 55555 | PSD |
CECÍLIA | 18194 | REDE |
CELIA SOARES | 55760 | PSD |
CELINHO SINTROCEL | 65112 | PC DO B |
CEL MENDONÇA | 10190 | REPUBLICANOS |
CELTON MESQUITA | 70555 | AVANTE |
CÉSAR DE SONÉ | 20444 | PSC |
CESAR JOIA | 33871 | PMN |
CESAR LOURENÇO | 28033 | PRTB |
CHARLENE PIEDADE | 18047 | REDE |
CHARLES SANTOS | 10100 | REPUBLICANOS |
CHARLINDO JUAREZ PEDRA AZUL | 15321 | MDB |
CHIARA BIONDINI | 11077 | PP |
CHICO SIMÕES | 13654 | PT |
CHICRE ABUD | 51900 | PATRIOTA |
CHRISTIAN SOUZA COSTA | 70110 | AVANTE |
CHRYSTIAN DIAS | 70747 | AVANTE |
CHUCK REINALDO | 35431 | PMB |
CIBELLE RODOVALHO | 22700 | PL |
CIDA | 15457 | MDB |
CIDA BUZETTI | 12111 | PDT |
CIDA FALABELLA | 50018 | PSOL |
CIDA FREIRE | 90114 | PROS |
CIDINHA DO SOCIAL | 14345 | PTB |
CIDO | 55355 | PSD |
CIDO REIS | 18456 | REDE |
CINTHIA PEREIRA | 30900 | NOVO |
CIPRIANO | 44022 | UNIÃO |
CIRO PEREIRA | 14222 | PTB |
CLARA TRANSPARENTE | 20456 | PSC |
CLARISSA SABIAO | 35999 | PMB |
CLAUDETE SILVA TEODORO | 18450 | REDE |
CLÁUDIA GUERRA | 12123 | PDT |
CLÁUDIA MOTA | 20212 | PSC |
CLAUDIA ROCHA | 28666 | PRTB |
CLAUDIM | 18252 | REDE |
CLAUDINHO DO INTERLAGOS | 10433 | REPUBLICANOS |
CLAUDIO BARBOSA | 20513 | PSC |
CLAUDIO BRANDÃO | 70777 | AVANTE |
CLAUDIO DO JORNAL | 50150 | PSOL |
CLAUDIO MATOZINHOS – ATLETA | 44435 | UNIÃO |
CLAUDIOMIR DA MIRAINOX | 20800 | PSC |
CLAUDIO MULLER | 14666 | PTB |
CLAUDIO PAIVA | 10777 | REPUBLICANOS |
CLEBER BENFICA | 11022 | PP |
CLEMILDA ROMEIRO | 19013 | PODE |
CLEMIR PATRIOTA BH | 10067 | REPUBLICANOS |
CLEO | 51456 | PATRIOTA |
CLÉRIA SALOMÉ | 70011 | AVANTE |
CLESIO BH | 44005 | UNIÃO |
CLÉSIO SILVA | 28001 | PRTB |
CLEUSA | 51321 | PATRIOTA |
CLEUSDETE COUTINHO | 20999 | PSC |
COLETIVA VOZES GERAIS//WALLACE | 50034 | PSOL |
COMANDANTE MARINHO | 51888 | PATRIOTA |
CORCINA FRANCISCO DA COSTA | 29029 | PCO |
CORONEL AUREO JUNIOR | 28000 | PRTB |
CORONEL BIANCHINI | 19333 | PODE |
CORONEL CLÁUDIA | 22580 | PL |
CORONEL GEDIR ROCHA | 33133 | PMN |
CORONEL HENRIQUE | 22500 | PL |
CORONEL SANDRO | 22011 | PL |
CORONEL SILVANE GIVISIEZ | 20193 | PSC |
CRESO CAMPOS | 12336 | PDT |
CRISTAL LOPEZ | 19199 | PODE |
CRISTIANA ESTANISLAU | 40222 | PSB |
CRISTIANE REIS | 30077 | NOVO |
CRISTIANO SILVEIRA | 13120 | PT |
CRISTINA CARVALHO | 12312 | PDT |
DAIANA LEILA | 12400 | PDT |
DALMO RIBEIRO | 45222 | PSDB |
DALTINHO LOREDO | 10321 | REPUBLICANOS |
DALTON ALBUQUERQUE | 19022 | PODE |
DANDARA | 13777 | PT |
DANIEL ALBERGARIA PROSSEGUIR | 33340 | PMN |
DANIEL ANGOTTI | 30034 | NOVO |
DANIELA REGINA | 40400 | PSB |
DANIEL BARBOSA | 45355 | PSDB |
DANIEL CABRAL | 65000 | PC DO B |
DANIEL CAMPOS MC OX | 22007 | PL |
DANIEL DO BEM | 55235 | PSD |
DANIELLE CRISTINA | 45333 | PSDB |
DANIEL LISBENI | 70079 | AVANTE |
DANIEL SÉRGIO | 90444 | PROS |
DANI LIO | 18244 | REDE |
DANILIS MACHADO | 20705 | PSC |
DANILO GUIMARÃES | 18555 | REDE |
DANILO MENDES | 44555 | UNIÃO |
DANILO ROCHA | 30600 | NOVO |
DANILO SEBE | 12456 | PDT |
DANI MENUCCI | 30300 | NOVO |
DANY PERDIGÃO | 70007 | AVANTE |
DARKSON RODRIGUES | 77107 | SOLIDARIEDADE |
DARLEM LEMOS | 33169 | PMN |
DARLENE BRAGA DO MARIA BONITA | 44395 | UNIÃO |
DAVI CORREIA | 14286 | PTB |
DAVI PEREIRA | 33444 | PMN |
DAYANA ALVES | 23281 | CIDADANIA |
DAYANE MARIE | 28993 | PRTB |
DÉBORA LOVISI | 45555 | PSDB |
DÉBORA TANO | 30010 | NOVO |
DEISE CUTRIM | 33650 | PMN |
DELEGADA SHEILA | 22032 | PL |
DELEGADO CHRISTIANO XAVIER | 55333 | PSD |
DELEGADO EMMANUEL | 27500 | DC |
DELEGADO FABIO RUZ | 77677 | SOLIDARIEDADE |
DELEGADO HELI GRILO | 44190 | UNIÃO |
DELEGADO RAFAEL | 70700 | AVANTE |
DELMA MARTINS | 11739 | PP |
DELVITO ALVES | 11676 | PP |
DEMETRIO DOS VICENTINOS | 28810 | PRTB |
DENER PACHECO | 44600 | UNIÃO |
DENILSON DA JUC | 90321 | PROS |
DENILSON PALETÓ | 51444 | PATRIOTA |
DENIS DA SAÚDE | 15556 | MDB |
DENISE DA SUPRA | 51999 | PATRIOTA |
DENISE MARTINS | 11221 | PP |
DENTISTA PATRICIA REIS | 55250 | PSD |
DE PAULA | 55968 | PSD |
DEVAIR NUNES | 19888 | PODE |
DEYVSON RIBEIRO | 44456 | UNIÃO |
DICKSON RODRIGUES | 20110 | PSC |
DIEGO ALVES | 11020 | PP |
DIEGO ARTHUR | 21021 | PCB |
DIEGO AUGUSTO | 20555 | PSC |
DILERMANDO PATRIOTA | 22205 | PL |
DILMA OLIVEIRA | 44550 | UNIÃO |
DILMA OLIVEIRA | 40999 | PSB |
DIMAS DO AÇOUGUE | 70702 | AVANTE |
DINHO DO BAR | 12512 | PDT |
DIRCEU BRANDAO | 10300 | REPUBLICANOS |
DIRCEU RIBEIRO | 27111 | DC |
DJALMA CELESTINO | 28567 | PRTB |
DJ LUCIMAR | 40333 | PSB |
DOKINHA | 19293 | PODE |
DOMINGOS DE CASTRO | 14014 | PTB |
DONA TEREZA | 13033 | PT |
DONDOM | 45220 | PSDB |
DONISETE RIBEIRO | 19007 | PODE |
DOORGAL ANDRADA | 51300 | PATRIOTA |
DOUGLAS MELO | 55800 | PSD |
DOUTORA LORENA | 14910 | PTB |
DOUTOR MARCEL | 11679 | PP |
DOUTOR WILSON BATISTA | 55123 | PSD |
DRA ALESSANDRA VILAÇA | 77099 | SOLIDARIEDADE |
DRA. ANA PAULA | 11009 | PP |
DRA. ARIADNA | 10000 | REPUBLICANOS |
DRA. FÁTIMA | 20567 | PSC |
DRA GENDRA | 44990 | UNIÃO |
DRA. JOYCE SANTOS | 11122 | PP |
DRA KELLY BATISTA | 40012 | PSB |
DRA LEDA | 15337 | MDB |
DRA PATRICIA ALBERGARIA | 30333 | NOVO |
DRA. REGINA CIOFFI | 11100 | PP |
DR ARSENIO BERBERT | 33099 | PMN |
DRA SALMA | 12121 | PDT |
DR. CÉLIO FROIS | 20000 | PSC |
DR. CLAUDIO | 27345 | DC |
DR DANIEL DESLANDES | 70560 | AVANTE |
DR DELANO | 28123 | PRTB |
DR. DIMAS | 90333 | PROS |
DR. EDER DETREZ | 45100 | PSDB |
DR.ESDRAS | 13913 | PT |
DR. FLAVIO PIMENTA | 27777 | DC |
DR. GERALDO DIAS | 51800 | PATRIOTA |
DR GERSON VARELLA NETO | 44500 | UNIÃO |
DR. GILBERTO | 14000 | PTB |
DR GILMAR | 27010 | DC |
DR. GILSON | 11199 | PP |
DR. GUSTAVO | 11770 | PP |
DR. HELDER | 11011 | PP |
DR. HELY | 43120 | PV |
DRICA DO HOSPITAL | 19057 | PODE |
DR. IGINO | 13023 | PT |
DR. JEAN FREIRE | 13100 | PT |
DR. JORGE ALI | 20100 | PSC |
DRJOSÉ CLAUDIO | 14022 | PTB |
DR LEONARDO CONDÉ | 44144 | UNIÃO |
DR. LUCIANO | 20150 | PSC |
DR.LUIZ HENRIQUE DELFRARO | 10050 | REPUBLICANOS |
DR. MARCELO FELIX | 65456 | PC DO B |
DR MARCELO HERINGER | 12345 | PDT |
DR MARCO ANTONIO | 10610 | REPUBLICANOS |
DR MAURÍCIO | 30230 | NOVO |
DR MILTON | 70333 | AVANTE |
DR. PASTOR GIOVANNI | 11222 | PP |
DR. PAULO | 51051 | PATRIOTA |
DR. RICARDO BORGES | 77666 | SOLIDARIEDADE |
DR. ROBERTO BOB | 20222 | PSC |
DR. ROBERTO BRITTO | 18333 | REDE |
DR. ROBSON MEROLA | 22050 | PL |
DR RODRIGO BRAVIM | 33222 | PMN |
DR SEBASTIÃO | 22789 | PL |
DR. THIAGO | 22221 | PL |
DR. VINÍCIUS DE RESENDE | 20333 | PSC |
DR. VITOR HUGO | 45789 | PSDB |
DRª MÁRCIA | 12233 | PDT |
DUARTE | 55789 | PSD |
DUDA DAS CADEIRAS | 21210 | PCB |
DULCINEA DA SILVA | 90177 | PROS |
EBER ABREU | 35022 | PMB |
EDER LIMA | 12555 | PDT |
EDILSON FORTES | 19567 | PODE |
EDILSON NERY | 13413 | PT |
EDIMAR FERREIRA | 12888 | PDT |
EDINALDO SOARES | 13111 | PT |
EDMAR ALVES | 33450 | PMN |
EDMAR FUSCA | 33756 | PMN |
EDMILSON DA ONG FIO DE LUZ | 19998 | PODE |
EDNA DAS BANANAS | 70575 | AVANTE |
EDSON FIII | 77787 | SOLIDARIEDADE |
EDSON JERONIMO | 77000 | SOLIDARIEDADE |
EDSON SORÓ | 13300 | PT |
EDSON TALL | 44400 | UNIÃO |
EDSON VLADIMIR TORRES | 35222 | PMB |
EDUARDO AZEVEDO | 20200 | PSC |
EDUARDO MAGNO | 44122 | UNIÃO |
EDUARDO PEREIRA | 13134 | PT |
ELAINE DE JESUS | 27562 | DC |
ELAINE MAIA | 30123 | NOVO |
ELENILTON MARTINS | 13610 | PT |
ELIANE ACS | 27446 | DC |
ELIAS CUNHA | 90220 | PROS |
ELIAS EVANGELISTA | 14444 | PTB |
ELIAS LIMA | 90831 | PROS |
ELIES GOMES | 19151 | PODE |
ÉLINHO | 51777 | PATRIOTA |
ELISA COSTA | 13680 | PT |
ELISÂNGELA TECA | 12200 | PDT |
ELISMAR PRADO | 90900 | PROS |
ELIZANGELA MOREIRA | 44024 | UNIÃO |
ELIZANGELA SANTES | 28332 | PRTB |
ELIZETE MOTA | 45127 | PSDB |
ELSON FERREIRA | 22510 | PL |
ELVIRA PIRES | 33600 | PMN |
ELVIRA TRIBUSI | 70576 | AVANTE |
ELZI BARBOSA | 40007 | PSB |
EMBAIXADOR COSMICO | 28008 | PRTB |
EMERSON ALEX | 77678 | SOLIDARIEDADE |
EMERSON DDD | 40031 | PSB |
ENDIN DO SALÃO | 27050 | DC |
ENES CANDIDO | 33500 | PMN |
ENFERMEIRA CARLA PRADO | 77277 | SOLIDARIEDADE |
ENFERMEIRA GISELLE VAZ | 77983 | SOLIDARIEDADE |
ENFERMEIRO MARCÃO | 18192 | REDE |
ENG CARLOS DA MATTA | 28950 | PRTB |
ENINHO DA CAPETINGA | 14789 | PTB |
ENIO DORNELES | 19920 | PODE |
ERALDO DA SAÚDE | 51123 | PATRIOTA |
ERCI RODOVALHO | 70117 | AVANTE |
ERENALDO FERREIRA | 23321 | CIDADANIA |
ERIADNA RUAS | 12580 | PDT |
ERICA JANAINA | 33530 | PMN |
ERICK CARVALHO ADV 7 SETEMBRO | 14380 | PTB |
ERICK SOUZA | 20118 | PSC |
EUDES MARIANO | 23999 | CIDADANIA |
EUGENIO FERREIRA | 33676 | PMN |
EVALDO DO SÔ CLEBER | 28158 | PRTB |
EVALDO DUARTE | 51251 | PATRIOTA |
EVALDO RAMOS | 28028 | PRTB |
EVANDRO SARUBBI | 44567 | UNIÃO |
EVERTON ANDRADE | 15202 | MDB |
FABÃO | 90800 | PROS |
FABÃO | 55500 | PSD |
FABIANO CHINA | 23000 | CIDADANIA |
FABIANO JUNQUEIRA | 30037 | NOVO |
FABIANO PINTO | 44025 | UNIÃO |
FÁBIO AVELAR | 70123 | AVANTE |
FABIO CABALLERO | 11900 | PP |
FÁBIO JUNIO TAXISTA | 55901 | PSD |
FABRICIO ASSUNÇÃO | 77999 | SOLIDARIEDADE |
FABRICIO BELGA | 27007 | DC |
FABRICIO MAFRA | 27609 | DC |
FABRICIO VALADARES | 22001 | PL |
FAGNER ATLETA – FAGUINHO | 51656 | PATRIOTA |
FAGNER SOCILA | 22350 | PL |
FAUSTO JORNALISTA | 77130 | SOLIDARIEDADE |
FELIPE AZEVEDO | 44565 | UNIÃO |
FELIPE GOMES | 12412 | PDT |
FELIPE SCARPELLI | 19789 | PODE |
FERNANDA FERREIRA | 55825 | PSD |
FERNANDA FIGUEIREDO | 35500 | PMB |
FERNANDA VELOSO | 30005 | NOVO |
FERNANDO BARRETO | 12300 | PDT |
FERNANDO DE PEDRÃO | 90678 | PROS |
FERNANDO PACHECO | 43123 | PV |
FERNANDO SANTOS | 10999 | REPUBLICANOS |
FILIPE ABRANCHES | 12007 | PDT |
FLAVIA BORJA E BORJA | 11177 | PP |
FLAVIA CAROL DA LOTERICA | 44258 | UNIÃO |
FLÁVIA GONTIJO | 77122 | SOLIDARIEDADE |
FLAVINHO DA ENFERMAGEM | 55425 | PSD |
FLAVINHO DE LIMA E SILVA | 45678 | PSDB |
FLAVIO MATTOS | 30001 | NOVO |
FLAVIO SILVA | 35608 | PMB |
FRADIQUE GURITA | 14145 | PTB |
FRANCELINO MONTEIRO | 22051 | PL |
FRANCELLE COUTO | 77422 | SOLIDARIEDADE |
FRANCIELE MORALES | 19011 | PODE |
FRANCINE DE PAULA | 22444 | PL |
FRANCINE RODRIGUES DA SILVA | 90331 | PROS |
FRANCISCO FRAZÃO | 22450 | PL |
GABIIZA | 70202 | AVANTE |
GABI VASCONCELOS | 51332 | PATRIOTA |
GABRIEL PELA JUVENTUDE | 12900 | PDT |
GABRIEL QUINTÃO | 70120 | AVANTE |
GEDEON GENTIL | 23500 | CIDADANIA |
GÊ MAGALHÃES | 12221 | PDT |
GENTILIN | 35122 | PMB |
GERALDO DE ALMEIDA | 70888 | AVANTE |
GERALDO DE CASTRO SOUZA | 77555 | SOLIDARIEDADE |
GERALDO DE MELO | 10612 | REPUBLICANOS |
GERALDO EUSTAQUIO | 28133 | PRTB |
GERALDO FRAGA | 30100 | NOVO |
GERALDO JUMENTO | 35444 | PMB |
GERALDO SALOMÃO | 30000 | NOVO |
GERALDO TORRES | 35258 | PMB |
GERLANIA CALISTO FERREIRA | 20103 | PSC |
GIAN ZAPPELLA | 30031 | NOVO |
GILBERTO PEREIRA (BERTIN) | 77770 | SOLIDARIEDADE |
GIL CARTEIRO MG | 13034 | PT |
GIL PEREIRA | 55210 | PSD |
GILSINHO DA INFORNET | 40777 | PSB |
GILSON DA PADARIA | 20190 | PSC |
GILSON EDIMAR | 70118 | AVANTE |
GILSON MELO | 90190 | PROS |
GILSON PEREIRA | 22211 | PL |
GILVAM CASTRO | 35008 | PMB |
GINO PEIXE FRITO | 23230 | CIDADANIA |
GIOVANINI FREITAS | 22212 | PL |
GIRLENE LAGES | 19345 | PODE |
GISELE DA COSTURA | 90202 | PROS |
GISELE DA SAÚDE | 13192 | PT |
GISELE DO CERA | 11169 | PP |
GISLENE DE CASSIA | 77066 | SOLIDARIEDADE |
GISLENE DE CURVELO | 44650 | UNIÃO |
GIUSEPPE LAPORTE | 15555 | MDB |
GLAUCIA ALMEIDA | 90985 | PROS |
GLAU OLIVEIRA | 35522 | PMB |
GLEDSON VIEIRA | 44222 | UNIÃO |
GLÓRIA DA APOSENTADORIA | 45000 | PSDB |
GORETE DE PAULA | 40190 | PSB |
GRAÇA | 10666 | REPUBLICANOS |
GRACY TORRES | 22200 | PL |
GRAZIELA FERREIRA | 44344 | UNIÃO |
GREGO | 33033 | PMN |
GREGORY RODRIGUES | 12457 | PDT |
GREICIANO | 22353 | PL |
GRETE LAUAR | 27977 | DC |
GU | 45888 | PSDB |
GUALBERTO | 20601 | PSC |
GUARDA-ROUPA | 15551 | MDB |
GUERRA | 22400 | PL |
GUILDER | 20163 | PSC |
GUILHERME | 44950 | UNIÃO |
GUILHERME COSTA | 51177 | PATRIOTA |
GUILHERME SANTOS | 27800 | DC |
