Confira como foi o fechamento do mercado de café nesta quinta-feira (17/11/2022). Veja o preço da saca do café em Espírito Santo do Pinhal.
*Lembramos que os preços são referenciais, o Portal de Pinhal não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
Café – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Contrato – Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|
Dezembro/22 | 152,70 | 1.100,85 | -2,75 |
Março/23 | 156,35 | 1.127,17 | -2,05 |
Maio/23 | 157,00 | 1.131,85 | -1,80 |
Dólar: 5,45 | | | |
17/11/2022 |
Fonte: Investing.comCafé Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|
Dezembro/2022 | 190,05 | -2,09 |
Março/2023 | 192,70 | -0,98 |
Setembro/2023 | 184,00 | -1,71 |
17/11/2022 |
Fonte: B3Café – Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|
Novembro/22 | 1.834,00 | +26 |
Janeiro/23 | 1.818,00 | +26 |
Março/23 | 1.794,00 | +16 |
Maio/23 | 1.785,00 | +15 |
17/11/2022 |
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 920,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 970,00 | +1,04 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 920,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 950,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 922,00 | 0,00 |
Espírito Santo do Pinhal/SP (Coopinhal) | 925,00 | -2,12 |
Franca/SP (Cocapec) | 950,00 | 0,00 |
17/11/2022 |
Fonte: Notícias AgrícolasCafé Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 940,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 980,00 | +1,03 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 940,00 | 0,00 |
Araguari/MG (Coocacer) | 970,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 920,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 970,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 935,00 | 0,00 |
Espírito Santo do Pinhal/SP (Coopinhal) | 945,00 | -2,07 |
Franca/SP (Cocapec) | 970,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 980,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 940,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 970,00 | 0,00 |
17/11/2022 |
Fonte: Notícias AgrícolasCafé Cereja Descascado – Mercado Físico
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.014,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.080,00 | +0,93 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 990,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 1.040,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 995,00 | 0,00 |
Espírito Santo do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.010,00 | -0,98 |
17/11/2022 |
Fonte: Notícias AgrícolasSiga @portaldepinhal no Instagram, no Facebook e no Google News.