Histórico completo dos sorteios e ganhadores da Lotofácil da Independência:

Globo com as bolas do sorteio da Lotofácil da Independência

Text

A Lotofácil da Independência é uma das loterias mais aguardadas do ano, atraindo grande atenção devido ao prêmio significativo que oferece. O sorteio está marcado para o dia 9 de setembro de 2024, uma segunda-feira, logo após o feriado da Independência do Brasil.

Os brasileiros estão animados com o valor do prêmio da Lotofácil da Independência 2024. Segundo informações da Caixa, o concurso especial de número 3.190 tem um prêmio estimado em impressionantes R$ 200 milhões.

Para os entusiastas que gostam de estudar os números e mergulhar nos detalhes, organizamos uma lista completa com todos os resultados dos sorteios anteriores da Lotofácil da Independência.

Todos os resultados da Lotofácil da Independência

Lotofácil da Independência 2012: Números sorteados: 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 24. O prêmio de R$ 43.014.185,06 foi dividido entre 14 apostas vencedoras, com cada uma levando R$ 3.072.441,79.

Lotofácil da Independência 2013: Números sorteados: 01, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25. Neste ano, 66 apostas vencedoras dividiram R$ 73.094.415,90, recebendo R$ 1.107.491,15 cada uma.

Lotofácil da Independência 2014: Números sorteados: 02, 03, 05, 06, 08, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A premiação de R$ 80 milhões foi compartilhada entre 43 apostas vencedoras, que ganharam R$ 1.821.021,77 por aposta.

Lotofácil da Independência 2015: Números sorteados: 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25. O prêmio total de R$ 89.610.756,66 foi dividido por 51 apostas vencedoras, com cada uma levando R$ 1.757.073,66.

Lotofácil da Independência 2016: Números sorteados: 01, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Foram 10 apostas vencedoras que dividiram a quantia de R$ 82.275.069,40, resultando em R$ 8.227.506,94 por aposta.

Lotofácil da Independência 2017: Números sorteados: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Com 15 apostas vencedoras, o prêmio de R$ 88.583.865,00 foi repartido, dando R$ 5.905.591,00 para cada uma.

Lotofácil da Independência 2018: Números sorteados: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22. Foram 33 apostas vencedoras que dividiram R$ 91.702.300,80, resultando em R$ 2.778.857,60 para cada uma.

Lotofácil da Independência 2019: Números sorteados: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25. Neste sorteio, 33 apostas vencedoras dividiram R$ 99.487.428,15, recebendo R$ 3.014.770,55 cada uma.

Lotofácil da Independência 2020: Números sorteados: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25. O prêmio de R$ 124.999.910,00 foi dividido por 50 apostas vencedoras, que levaram R$ 2.499.998,20 cada uma.

Lotofácil da Independência 2021: Números sorteados: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25. Foram 57 apostas vencedoras que dividiram o prêmio de R$ 159.137.704,35, ficando com R$ 2.791.889,55 cada uma.

Lotofácil da Independência 2022: Números sorteados: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24. Houve 79 apostas vencedoras que compartilharam a quantia de R$ 177.603.778,90, recebendo R$ 2.248.149,10 cada uma.

Lotofácil da Independência 2023: Números sorteados: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Um total de 65 apostas vencedoras dividiram o prêmio de R$ 200 milhões, com cada uma recebendo R$ 2.955.552,72.

Quantidade de númerosValor em R$
15 números3,00
16 números48,00
17 números408,00
18 números2.448,00
19 números11.628,00
20 números46.512,00​

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA permite que os apostadores joguem em grupo, aumentando as chances de ganhar. Para participar, basta marcar a opção correspondente no volante ou solicitar ao atendente na lotérica.

Na Lotofácil, o valor mínimo para participar de um bolão é de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. Dependendo da quantidade de números apostados, o bolão pode ser formado por um mínimo de 2 e um máximo de 7 cotas para apostas de 15 números, de 2 a 25 cotas para 16 números, de 2 a 30 cotas para 17 números, de 2 a 35 cotas para 18 números, de 2 a 70 cotas para 19 números, e de 2 a 100 cotas para 20 números.

Para bolões com 15 a 19 números, é permitido incluir até 10 apostas por recibo. Já para bolões com 20 números, o limite é de 4 apostas por recibo. Em todos os casos, cada aposta dentro de um bolão deve conter a mesma quantidade de números.

Outra maneira de participar é adquirindo cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, pode haver uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota. As cotas também estão disponíveis para compra no site www.loteriasonline.caixa.gov.br, com a mesma tarifa de 35% de serviço. As vendas dos bolões digitais se encerram às 19h30 para os sorteios realizados no mesmo dia. O valor mínimo para comprar uma cota é de R$ 20,00.

LEIA TAMBÉM: Mega-Sena: 3 apostas de Espírito Santo do Pinhal acertam a quadra; veja valor do prêmio

Qual o valor de 20 números da Lotofácil?

De acordo com as informações das Loterias CAIXA, a aposta de 20 números na Lotofácil custa R$ 46.512,00.

Lotofácil da Independência 2023 quantos ganhadores?

Na Lotofácil da Independência de 2023, 65 apostas foram vencedoras, dividindo o prêmio de R$ 200 milhões. Cada uma recebeu R$ 2.955.552,72.

IMPORTANTE: Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Sair da versão mobile