Espírito Santo do Pinhal
Cai o número de eleitores em Espírito Santo do Pinhal

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), o número de eleitores na região de Campinas (SP) cresceu 6,4% desde a última eleição presidencial realizada em 2018. Das 31 cidades, apenas o Espírito Santo do Pinhal (SP) teve queda no número de moradores aptos a votar.
Em números absolutos, os 31 municípios somados reuniram 154.759 eleitores a mais em quatro anos. São 2,55 milhões de pessoas com a situação regular na Justiça Eleitoral, enquanto que haviam 2,4 milhões em 2018.
Veja os dados por cidade
Cidade | ▼ jun/18 | jun/22 | alta % |
---|---|---|---|
CAMPINAS | 849 127 | 878 717 | 3,5% |
SUMARÉ | 186 768 | 198 403 | 6,2% |
AMERICANA | 175 226 | 180 219 | 2,9% |
INDAIATUBA | 161 607 | 188 286 | 16,5% |
HORTOLÂNDIA | 149 024 | 165 268 | 10,9% |
MOGI GUAÇU | 113 319 | 119 695 | 5,6% |
VALINHOS | 89 688 | 96 406 | 7,5% |
PAULÍNIA | 73 171 | 84 252 | 15,1% |
MOGI MIRIM | 68 088 | 71 328 | 4,8% |
VINHEDO | 58 263 | 63 005 | 8,1% |
ITAPIRA | 55 972 | 57 489 | 2,7% |
AMPARO | 54 368 | 57 480 | 5,7% |
MONTE MOR | 41 406 | 47 499 | 14,7% |
JAGUARIÚNA | 39 517 | 44 995 | 13,9% |
ARTUR NOGUEIRA | 34 865 | 38 456 | 10,3% |
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL | 33 949 | 33 828 | −0,4% |
LOUVEIRA | 32 961 | 37 312 | 13,2% |
SOCORRO | 29 766 | 31 383 | 5,4% |
SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 16 745 | 17 082 | 2,0% |
ÁGUAS DE LINDÓIA | 14 444 | 14 928 | 3,4% |
HOLAMBRA | 10 553 | 12 290 | 16,5% |
MORUNGABA | 10 163 | 10 759 | 5,9% |
ESTIVA GERBI | 8 631 | 9 442 | 9,4% |
MONTE ALEGRE DO SUL | 6 170 | 6 591 | 6,8% |
LINDÓIA | 5 683 | 5 927 | 4,3% |
TUIUTI | 5 401 | 5 518 | 2,2% |
SANTO ANTÔNIO DO JARDIM | 5 398 | 5 445 | 0,9% |
PEDRA BELA | 5 081 | 5 212 | 2,6% |
PEDREIRA | 34 | 35 | 2,8% |
SERRA NEGRA | 23 | 23 | 3,6% |
PINHALZINHO | 11 | 12 | 10,6% |
Fonte: TRE-SP
Siga o @portaldepinhal no Instagram e no Google News. Participe também do WhatsApp e do Telegram.
