O Programa Município VerdeAzul (PMVA), coordenado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), iniciou nesta segunda-feira (22) a divulgação do Ranking Ambiental Paulista, que celebra as cidades que se destacaram ao longo do ano pelos trabalhos na implementação de políticas públicas e ações sustentáveis. A reunião com representantes do Executivo ocorrerá entre os dias 22 e 24, e foi dividida em três grupos que atingiram avaliação suficiente para serem qualificados como municípios sustentáveis por meio do programa.
Realizado na sede da secretaria, na capital Paulista, a solenidade contou com a presença dos municípios qualificados que atingiram a pontuação entre 40 e 59,99, sendo 57 cidades ao todo, que receberam o certificado e descobriram sua pontuação final e posição no ranking.
“O programa é de extrema importância para auxiliar nas políticas públicas municipais, além de aproximar as prefeituras do corpo técnico da SIMA, contribuindo para a implementação de ações em diversas áreas como ar, água, solo, biodiversidade, arborização urbana e saneamento, representadas por meio das diretivas, destacou o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Fernando Chucre.
Sobre o programa
Lançado em 2007 pelo Governo do Estado, o Programa Município VerdeAzul tem o objetivo de medir e apoiar a eficiência da gestão sustentável com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. Para que um município seja qualificado é necessário atingir a pontuação mínima exigida (40 pontos), considerando as notas obtidas nas 10 diferentes diretivas: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos. No dia 24 será divulgada a lista com aqueles que atingiram nota superior a 80 pontos.
Confira os municípios e as suas respectivas pontuações:
Ranking | Município | Pontuação |
148º | Macaubal | 59,46 |
149º | Leme | 59,36 |
150º | Bernardino De Campos | 57,53 |
151º | Itapeva | 56,74 |
152º | Registro | 56,67 |
153º | Ubarana | 56,05 |
154º | Cristais Paulista | 55,85 |
155º | Sarapuí | 55,67 |
156º | Nova Aliança | 55,51 |
157º | São José Da Bela Vista | 55,38 |
158º | Ouroeste | 55,18 |
159º | Paraíso | 54,63 |
160º | Altinópolis | 54,49 |
161º | Torrinha | 54,26 |
162º | Paulicéia | 54,24 |
163º | São Vicente | 54,21 |
164º | Jacareí | 53,87 |
165º | Santana De Parnaíba | 53,82 |
166º | Miguelópolis | 53,81 |
167º | Embaúba | 53,60 |
168º | Oscar Bressane | 52,38 |
169º | General Salgado | 52,26 |
170º | Ipeúna | 52,12 |
171º | Suzano | 50,89 |
172º | Pardinho | 50,86 |
173º | Osasco | 50,36 |
174º | Pedreira | 50,24 |
175º | Campo Limpo Paulista | 49,38 |
176º | Santo André | 48,95 |
177º | Quintana | 48,77 |
178º | Tambaú | 48,76 |
179º | São Sebastião | 48,40 |
180º | Cândido Rodrigues | 47,89 |
181º | Jales | 47,85 |
182º | Piraju | 47,78 |
183º | Cosmorama | 47,74 |
184º | Orlândia | 47,17 |
185º | Tietê | 46,89 |
186º | Piracaia | 46,88 |
187º | Sete Barras | 46,86 |
188º | Riolândia | 46,61 |
189º | São Bernardo Do Campo | 46,52 |
190º | São Manuel | 45,64 |
191º | Santa Isabel | 45,54 |
192º | Guarulhos | 45,21 |
193º | Dracena | 44,43 |
194º | Águas Da Prata | 44,19 |
195º | Arujá | 44,19 |
196º | Santa Clara D´oeste | 44,04 |
197º | Valinhos | 43,33 |
198º | Porto Ferreira | 42,55 |
199º | Gavião Peixoto | 42,09 |
200º | Guariba | 42,05 |
201º | Bento De Abreu | 41,08 |
202º | Charqueada | 40,75 |
203º | Assis | 40,33 |
204º | Guarantã | 40,14 |
Siga o @portaldepinhal no Instagram, no Facebook e no Google News.