Publicidade
O TSE divulgou a lista de candidatos a deputado estadual no Espírito Santo registrados para as eleições 2022. Os pedidos de registro serão julgados até o dia 12 de setembro.
O eleitor poderá escolher o seu candidato no 1º turno do pleito deste ano, marcado para 2 de outubro.
Publicidade
Leia também: Veja lista de candidatos a deputado federal no Espírito Santo
Candidatos a deputado estadual no Espírito Santo
Nome na Urna | Nº | Sigla |
---|---|---|
ELISAMAR BREDOFF ACE | 20180 | PSC |
ADEMIR DAMAS | 19555 | PODE |
ADILSON ESPINDULA | 12333 | PDT |
AILTON | 12027 | PDT |
ALCÂNTARO | 10100 | REPUBLICANOS |
ALESSANDRA TRINDADE | 14554 | PTB |
ALEXANDRE BASTOS | 43644 | PV |
ALEXANDRE MENDES | 51007 | PATRIOTA |
ALEXANDRE QUINTINO | 12000 | PDT |
ALEXANDRE XAMBINHO | 20789 | PSC |
ALLAN FERREIRA | 19999 | PODE |
ALOISIO SANTANA | 15678 | MDB |
ALOÍSIO VAREJÃO | 40000 | PSB |
ALVINHO CAMINHONEIRO | 14144 | PTB |
AMANDA DE ROSA | 77444 | SOLIDARIEDADE |
AMARAL | 14007 | PTB |
ANA FLÁVIA AZEREDO | 10010 | REPUBLICANOS |
ANA PAULA | 19800 | PODE |
ANA SILOTTI CABELINO | 55100 | PSD |
ANADELSO PEREIRA | 19444 | PODE |
ANDERSON GOGGI | 11456 | PP |
ANDERSON GUASTI | 15999 | MDB |
ANDREA OLIVEIRA | 51200 | PATRIOTA |
ANGELA SPERANDIO | 36789 | AGIR |
ANIZIO TEIXEIRA | 28321 | PRTB |
ANSELMO DANTAS | 40060 | PSB |
ANTONIO CARLOS CEA | 20123 | PSC |
ANTONIO FILHO | 28022 | PRTB |
ARILDO ELEZIÁRIO | 11122 | PP |
ARLETE DE LAI | 51544 | PATRIOTA |
ARTHUR WERNERSBACH | 35035 | PMB |
ASTOR DILEM JR | 55777 | PSD |
ATOR LUCIANO VIANNA | 22007 | PL |
AUGUSTA BUFFOLO | 40369 | PSB |
AURÉLIO MENEGUELLI | 40100 | PSB |
BARBARAH BRASIL | 40106 | PSB |
BASILIO DA SAUDE | 51192 | PATRIOTA |
BATISTÃO BARBOSA | 11133 | PP |
BÊ DO SOBRADO | 44022 | UNIÃO |
BELMIRO GONÇALVES | 35123 | PMB |
BETO VIEIRA | 11500 | PP |
BIRA NOBRE | 22000 | PL |
BISPO ALVES | 10123 | REPUBLICANOS |
BISPO RONALDO LAGOA | 35312 | PMB |
BRANCA DO AÇAÍ | 15888 | MDB |
BRUNELLA OLIVEIRA | 14141 | PTB |
BRUNINHO GARÇOM | 43101 | PV |
BRUNO DA SERRA | 77100 | SOLIDARIEDADE |
BRUNO LAMAS | 40011 | PSB |
CABO DULCINEIA | 14062 | PTB |
CABO EUGENIO | 14012 | PTB |
CABO FONSECA | 44400 | UNIÃO |
CABO MAX | 11111 | PP |
CABO VITOR CHALFUN | 14888 | PTB |
CALÉU | 14100 | PTB |
CALLEGARI | 22004 | PL |
CAMARGÃO | 55123 | PSD |
CAMILA LIMA | 20162 | PSC |
CAMILA VALADAO | 50180 | PSOL |
CAMILO | 51051 | PATRIOTA |
CANTORA ELIZABETH | 20852 | PSC |
CAPITÃO ASSUMÇÃO | 22190 | PL |
CAPITÃO HANDERSON BRAGA | 22444 | PL |
CAPITÃO NATANAEL LIMA | 27789 | DC |
CARLA TASSINARI PROFESSORA | 11777 | PP |
CARLINHOS LYRIO | 10101 | REPUBLICANOS |
CARLOS VON | 27333 | DC |
CARLÚCIO KINKAS | 51888 | PATRIOTA |
CARMEM LUCIA | 65077 | PC DO B |
CAROL CALDEIRA | 19777 | PODE |
CÉIA POUBEL | 55789 | PSD |
CEL MEDICO WILLIAN LESSA | 14193 | PTB |
CHRISTIAN DA ACADEMIA ATLETAS | 40028 | PSB |
CHUPETA | 10007 | REPUBLICANOS |
CÍCERA ISAANY | 13813 | PT |
CIDA | 20421 | PSC |
CIDA ALVES | 65789 | PC DO B |
CIDA FARONI | 12360 | PDT |
CLAUDETE DO MATEUSÂO | 14014 | PTB |
CLÁUDIA AUTISTA | 22024 | PL |
CLAUDIA CRISTINA | 36361 | AGIR |
CLAUDIA RODRIGUES | 55799 | PSD |
CLAUDINHA | 65651 | PC DO B |
CLEBINHO | 55678 | PSD |
CLEBINHO GNOMO | 35027 | PMB |
CLEONE BATISTA | 18888 | REDE |
CLEUSA PAIXAO | 12800 | PDT |
CORONEL FORESTI | 11022 | PP |
CORONEL ROGÉRIO | 44190 | UNIÃO |
CORONEL WELITON | 14190 | PTB |
CRISTIANO COELHO | 15300 | MDB |
CRISTINA FELIX | 50123 | PSOL |
CRISTINA SILVA | 15777 | MDB |
DALMI DA FARMACIA | 27890 | DC |
DANI SOBRINHO | 27900 | DC |
DANIEL COSTA | 12227 | PDT |
DANIEL MINEIRO | 36123 | AGIR |
DANIEL PAIXEIRO | 12212 | PDT |
DANIELLE MIRANDA | 51027 | PATRIOTA |
DANTAS EBENEZER | 28022 | PRTB |
DANUBIA HERINGER | 22456 | PL |
DANY COELHO | 22700 | PL |
DARY PAGUNG | 40569 | PSB |
DAVI ESMAEL | 55000 | PSD |
DELEGADA GRACIMERI | 10181 | REPUBLICANOS |
DELEGADO PIQUET | 10000 | REPUBLICANOS |
DELEGADO DANILO BAHIENSE | 22222 | PL |
DELSON CASOTTI | 40022 | PSB |
DENI LIDERANÇA | 90150 | PROS |
DENILSON ANJO DOS IDOSOS | 35355 | PMB |
DENISE KOPPE | 18273 | REDE |
DENIZE IZAITA | 44151 | UNIÃO |
DENNINHO SILVA | 44444 | UNIÃO |
DIANA DA SAÚDE | 10001 | REPUBLICANOS |
DINALVA FERNANDES | 35999 | PMB |
DIOGO DUARTE | 10999 | REPUBLICANOS |
DIONY MOTTA | 55222 | PSD |
DISTONE | 15690 | MDB |
DONA ARLETE | 19200 | PODE |
DOUTOR HERCULES | 51100 | PATRIOTA |
DOUTORA EDILAMARA RANGEL | 44180 | UNIÃO |
DOUTORA SUELI | 11406 | PP |
DR ANTONIO NETO | 14999 | PTB |
DR BEZERRA | 27111 | DC |
DR BRUNO RESENDE | 44000 | UNIÃO |
DR DENIS ROLIM | 19121 | PODE |
DR EMÍLIO MAMERI | 45000 | PSDB |
DR FÁBIO LOUZADA | 55321 | PSD |
DR GREGORIO | 22999 | PL |
DR HELIO GOESE | 22777 | PL |
DR HENRIQUE MACEDO | 20400 | PSC |
DR HENRIQUE VARGAS | 51789 | PATRIOTA |
DR HERALDO LEMOS | 27027 | DC |
DR HUMBERTO GONCALVES | 51222 | PATRIOTA |
DR NILTON BAIANO | 44456 | UNIÃO |
DR PAULO ROBERTO | 27555 | DC |
DR RONALDO FERREIRA | 27177 | DC |
DR. EDGAR FONSECA | 14555 | PTB |
DR. EDMAR SANTOS | 50050 | PSOL |
DR. GOTARDO | 77888 | SOLIDARIEDADE |
DR. PEDRO CAZZADOR | 10200 | REPUBLICANOS |
DR. WILLIAN BASSANI | 18018 | REDE |
DRA JANETE RODRIGUES | 23777 | CIDADANIA |
DRA MARLENE PASSAMANI | 15123 | MDB |
DRª MARTHA REZENDE | 10111 | REPUBLICANOS |
DRA. ANGELITA BOLZAN | 40153 | PSB |
DUDU DO ONIBUS | 27806 | DC |
EDEFAGNO MARTINS | 77877 | SOLIDARIEDADE |
EDGAR DO ESPORTE | 44555 | UNIÃO |
EDINHO | 12999 | PDT |
EDINHO LIMA | 10777 | REPUBLICANOS |
EDSON ALVES DE FREITAS | 35190 | PMB |
EDSON QUINTINO | 13789 | PT |
EDUARDO SODRÉ CAZUZA | 22123 | PL |
EDUARDO ZANUNCIO | 65055 | PC DO B |
ELBER FIDELIS | 27222 | DC |
ELI GOMES | 77450 | SOLIDARIEDADE |
ELIANE BIANCHI | 10077 | REPUBLICANOS |
ELIANE SIMÕES | 19500 | PODE |
ELIAS KIEFER | 27444 | DC |
ELIDA BRONZE TOREZANI | 15333 | MDB |
ELIENNE BAPTISTA | 40489 | PSB |
ELIZEU COSTA | 18188 | REDE |
ELVIRA MAGENSKI | 10444 | REPUBLICANOS |
ELY BLUNCK | 45007 | PSDB |
EMERSON NEGÃO | 44111 | UNIÃO |
ENFERMEIRA EDNA | 51000 | PATRIOTA |
ENFERMEIRA MARIA EMÍLIA | 45321 | PSDB |
ENFERMEIRA SIEPIERSKI CALIMAN | 12002 | PDT |
ENFERMEIRO SERGIO | 12192 | PDT |
ENGENHEIRO MONTEIRO | 10222 | REPUBLICANOS |
ENI FERREIRA | 77124 | SOLIDARIEDADE |
EVANDRO ASSUNÇÃO | 51876 | PATRIOTA |
EVANDRO CASSARO | 55700 | PSD |
EVANGELISTA ANDERSON SANTOS | 36777 | AGIR |
EVANGELISTA MARIO | 36770 | AGIR |
FABIO DUARTE | 18123 | REDE |
FABIO FERREIRA | 36666 | AGIR |
FABRÍCIA SOARES | 35356 | PMB |
FABRÍCIO DO PLANET ROCK GURIRI | 10333 | REPUBLICANOS |
FABRÍCIO GANDINI | 23123 | CIDADANIA |
FARINA | 11180 | PP |
FATIMA DO ALECRIM | 77476 | SOLIDARIEDADE |
FELIPE FILHO DE ZE LIMA | 12456 | PDT |
FELIPE SARNAGLIA | 12123 | PDT |
FERNANDA BRAUMER | 45333 | PSDB |
FERNANDA MARQUES | 77456 | SOLIDARIEDADE |
FERNANDA MAZZELLI | 19333 | PODE |
FERNANDA SOUZA | 20212 | PSC |
FERRAÇO | 11100 | PP |
FERREIRA NETO | 19100 | PODE |
GABRIEL COSTA | 28128 | PRTB |
GADITA | 51369 | PATRIOTA |
GASOLINA | 14333 | PTB |
GAÚCHO COWBOY | 22345 | PL |
GÊMEOS JAYME | 90888 | PROS |
GERALDA VIANA | 27567 | DC |
GERALDO CARREIRO | 27000 | DC |
GESSE DE ANDRADE | 27127 | DC |
GILSINHO LOPES | 77300 | SOLIDARIEDADE |
GISLENE FRANCO | 14752 | PTB |
GIULIANNO DOS ANJOS | 55179 | PSD |
GLAUCIA TRANCOSO | 28197 | PRTB |
GLÍCIA | 11114 | PP |
GLÓRIA DA PONTA | 20600 | PSC |
GRAÇA FORTES | 14177 | PTB |
GUBIO HERINGER | 35000 | PMB |
GUSTAVO FASSARELLA | 14111 | PTB |
GUSTAVO LACERDA | 20020 | PSC |
GUSTAVO MANSQUE | 22555 | PL |
GUSTAVO PARAISO | 20500 | PSC |
GUTO GOMES | 40444 | PSB |
GUTO LORENZONI | 18111 | REDE |
GY SANTOS VITÓRIA | 43040 | PV |
HELENA MIRANDA | 14890 | PTB |
HELENICE BARTELI | 77251 | SOLIDARIEDADE |
HÉLIO GUILHERME | 10789 | REPUBLICANOS |
HERCULES | 15100 | MDB |
HUDSON LEAL | 10300 | REPUBLICANOS |
IDELFONSO DA VITORIA | 90900 | PROS |
IGOR ELSON | 22181 | PL |
ILQUIAS REZENDE | 20620 | PSC |
IRANI GARI | 15222 | MDB |
IRANY VIEIRA | 12600 | PDT |
IRINY LOPES | 13133 | PT |
IRMÃO JOSÉ MAURO | 35013 | PMB |
ISAMARA DA FARMÁCIA | 44777 | UNIÃO |
ISMAEL DE JESUS | 77555 | SOLIDARIEDADE |
ITAMAR FREIRE | 40789 | PSB |
IVAN BASTOS | 14222 | PTB |
IVAN CARLINI | 20333 | PSC |
IVAN LUCIO | 36022 | AGIR |
IVAN SALVADOR | 27123 | DC |
IVANILDO ALMEIDA | 23023 | CIDADANIA |
IVONE SCHLIWE | 14777 | PTB |
JABÁ | 22678 | PL |
JAKE ANDRADE | 44800 | UNIÃO |
JAL BAHIA | 50500 | PSOL |
JAMES OLIVEIRA | 35111 | PMB |
JANETE DE SÁ | 40800 | PSB |
JAQUELINE ARNALDO | 35181 | PMB |
JAQUELINE JJ | 13130 | PT |
JARDEL DOS IDOSOS | 20222 | PSC |
JARINA CASTRO | 27028 | DC |
JARINE RODRIGUES | 20038 | PSC |
JB FORROZÃO | 13120 | PT |
JEAN DO TÁXI | 44321 | UNIÃO |
JEFINHO DO CAPARAÓ | 40777 | PSB |
JENNER DINHO | 22212 | PL |
JESLIEL GOMES | 77800 | SOLIDARIEDADE |
JEZIEL BUECKER | 15500 | MDB |
JHONY SALOMÃO | 51022 | PATRIOTA |
JOÃO COSER | 13113 | PT |
JOBSON SANTANA | 11211 | PP |
JOELMA LOPES | 50800 | PSOL |
JOLIMAR BARBOSA | 20022 | PSC |
JONAS NOGUEIRA | 10220 | REPUBLICANOS |
JONH LENNO | 12181 | PDT |
JORGE CARRETA | 45100 | PSDB |
JORGE FELIX | 20200 | PSC |
JOSÉ | 11001 | PP |
JOSÉ CARLOS NOGUEIRA | 65222 | PC DO B |
JOSE ESMERALDO | 12222 | PDT |
JOSÉ HENRIQUE ZEZITO | 77222 | SOLIDARIEDADE |
JOSI DO SINDICATO | 13690 | PT |
JOSIANA FRANÇA | 51510 | PATRIOTA |
JOSIANE MAIA | 77221 | SOLIDARIEDADE |
JOVACI BRACINHO | 11444 | PP |
JOVANE CLARINDO | 51111 | PATRIOTA |
JULIO DA FETAES | 13123 | PT |
JULIO LEVONI | 43695 | PV |
JUNINHO BARBARIOLI | 35321 | PMB |
JUVENAL ENFERMEIRO | 45444 | PSDB |
KAPITÃO | 14700 | PTB |
KARINE DA NEIVA | 27500 | DC |
KELLI LOUZADA | 11101 | PP |
LAILA ZANETTI | 14666 | PTB |
LARISSA LORRAN | 11800 | PP |
LAUDIMAR LUCIANO | 35222 | PMB |
LAZIO | 13000 | PT |
LEANDRO DO HOSPITAL | 10555 | REPUBLICANOS |
LEIA WAGNER | 18144 | REDE |
LELO | 44123 | UNIÃO |
LENISE LOUREIRO | 23000 | CIDADANIA |
LEO PINDOBA | 36333 | AGIR |
LIA DA PESCA | 51456 | PATRIOTA |
LILIAJANE | 44077 | UNIÃO |
LILIAN NOVAES | 44233 | UNIÃO |
LINO BRESSANELLE | 65777 | PC DO B |
LIVIA DANTAS | 18394 | REDE |
LIZ DE QUEIROZ | 13456 | PT |
LOCUTOR SAMUEL SILVA | 22520 | PL |
LORRANY RODRIGUES | 20411 | PSC |
LU GARI | 27968 | DC |
LUAN COLA | 44234 | UNIÃO |
LUANA PEREIRA | 27456 | DC |
LUBIANA BARRIGUEIRA | 40111 | PSB |
LUCAS POLESE | 22122 | PL |
LUCAS RIBEIRO | 11222 | PP |
LUCAS SANTIAGO | 77400 | SOLIDARIEDADE |
LUCAS SCARAMUSSA | 19000 | PODE |
LUCIANO MERLO | 11011 | PP |
LUIZ CÉSAR | 40222 | PSB |
LUIZ DO UBER | 51123 | PATRIOTA |
LUIZ DURÃO | 12345 | PDT |
LUIZ EMANUEL | 23456 | CIDADANIA |
LUIZ FERNANDO MÜLLER | 45027 | PSDB |
LUIZ PAULO AMORIM | 77111 | SOLIDARIEDADE |
LUIZA VERÔNICA | 14459 | PTB |
LUKINHA LUBE | 15688 | MDB |
LURDINHA | 77085 | SOLIDARIEDADE |
LUZIA TOLEDO | 10500 | REPUBLICANOS |
LUZIENE FONTES | 22002 | PL |
LYZA HERZOG | 19019 | PODE |
MAJOR MIRANDA | 51193 | PATRIOTA |
MANOEL BEZERRA | 43016 | PV |
MARCELINO FRAGA | 45777 | PSDB |
MARCELO SANTOS | 19123 | PODE |
MARCELO SUZART | 22138 | PL |
MARCIANO DIAS | 77999 | SOLIDARIEDADE |
MARCIO FÁVERO | 11234 | PP |
MARCIO LEMOS | 19122 | PODE |
MARCIO VARANDA | 14200 | PTB |
MARCO VIVACQUA | 19234 | PODE |
MARCOS DAMIANI | 15700 | MDB |
MARCOS GUERRA | 10987 | REPUBLICANOS |
MARCOS MADUREIRA | 11190 | PP |
MARIA DA PENHA | 19456 | PODE |
MARIA DO BAIRRO | 51180 | PATRIOTA |
MARIA ELENA | 22789 | PL |
MARIA LOYOLA | 15234 | MDB |
MARIA PIRES | 77317 | SOLIDARIEDADE |
MARILIA BITENCORT | 11200 | PP |
MARLUCIA ALMEIDA | 27055 | DC |
MARLUCIA HINTZ | 11369 | PP |
MARY GULART | 11162 | PP |
MARY TELLES | 35678 | PMB |
MATILDE MARINATO | 35666 | PMB |
MAURÍCIO ABDALLA | 13555 | PT |
MAURÍCIO GORZA | 45111 | PSDB |
MAURICIO LEITE | 55055 | PSD |
MAURO ANGELO | 45233 | PSDB |
MAURO PERUCHI | 18545 | REDE |
MAX PITANGUI | 14456 | PTB |
MAX VARGAS | 10027 | REPUBLICANOS |
MAYARA BATISTA | 43321 | PV |
MAYCON JOGADOR | 90456 | PROS |
MAZINHO DOS ANJOS | 45123 | PSDB |
MAZINHO LACERDA | 12012 | PDT |
MAZINHO SANTANA | 18147 | REDE |
MAZINHO THOM | 11145 | PP |
MENDONÇA | 19422 | PODE |
MERÇON | 44125 | UNIÃO |
MICHELE VICTÓRIO | 40165 | PSB |
MILFONT | 15555 | MDB |
MIQUEIAS FISCAL DO POVO | 20826 | PSC |
MIRIAS | 50456 | PSOL |
MIRO VILARIM | 51234 | PATRIOTA |
MISSIONARIA APARECIDA | 44333 | UNIÃO |
MISSIONARIA MARTA | 44236 | UNIÃO |
MISSIONÁRIA ROSIMERE | 27200 | DC |
MITTER | 11000 | PP |
MOACYR DO IRAJA | 27322 | DC |
MOISÉS GONÇALVES | 35010 | PMB |
MONICA ALVES | 50010 | PSOL |
MÔNICA ZIVIANI | 22200 | PL |
MURIBECA | 15789 | MDB |
NANCY IBANEZ | 12777 | PDT |
NASCIMENTO | 10345 | REPUBLICANOS |
NATAN GONZAGA | 77771 | SOLIDARIEDADE |
NATHAN MEDEIROS | 44331 | UNIÃO |
NELSON MIERTSCHINK | 77022 | SOLIDARIEDADE |
NETO BARROS | 65123 | PC DO B |
NILZA SOARES | 28973 | PRTB |
NIVALDO CAMINHONEIRO | 40180 | PSB |
NORMA HELENA | 22142 | PL |
PABLO MURIBECA | 51555 | PATRIOTA |
PAIAKAN | 90090 | PROS |
PALLOMA DAHER | 10091 | REPUBLICANOS |
PAOLA | 90321 | PROS |
PASTOR JAIRO CESAR | 35777 | PMB |
PASTOR JESSÉ | 15600 | MDB |
PASTOR JOABER RIBEIRO | 45456 | PSDB |
PASTOR JOIL | 27722 | DC |
PASTOR MARIO ROBERTO | 36222 | AGIR |
PASTORA ALESSANDRA BRASIL | 22888 | PL |
PASTORA PRISCILA SANTIAGO | 35370 | PMB |
PASTORA VALDILENE | 51122 | PATRIOTA |
PASTORA VANDERNA | 18881 | REDE |
PATRÍCIA CRIZANTO | 40234 | PSB |
PAULA RAMOS | 12077 | PDT |
PAULINHO DO CHURRASQUINHO | 12300 | PDT |
PAULINHO MECÂNICO | 44027 | UNIÃO |
PAULO ABAVAM | 11666 | PP |
PAULO DO ALMOÇO SOLIDÁRIO | 51777 | PATRIOTA |
PEDRO TURINI | 35356 | PMB |
PENHA CARDOSO | 35474 | PMB |
PEPÊ VASCONCELLOS | 11789 | PP |
PERITO CHAMOUN | 44007 | UNIÃO |
PIMENTA | 11112 | PP |
POLICIAL OTAVIANO CAMPAGNARO | 14444 | PTB |
PR ADRIANO DA CAIOCAR | 20777 | PSC |
PR EVALDO DO JESUS VIDA VERÃO | 45789 | PSDB |
PR JOSUE PERPETUA | 20900 | PSC |
PR MARCOS MANSUR | 45500 | PSDB |
PR RODRIGO PIRES | 27007 | DC |
PR. RICARDO CARRIÇO | 10979 | REPUBLICANOS |
PROFESSOR ALEXANDRE BASILEIS | 40147 | PSB |
PROFESSOR ANTÔNIO CESAR | 43000 | PV |
PROFESSOR CAPITÃO STEIN | 18190 | REDE |
PROFESSOR GEDAYAS DAYA | 22111 | PL |
PROFESSOR JOAQUIM | 35333 | PMB |
PROFESSOR JÚNIOR BOLA | 40400 | PSB |
PROFESSOR LUIZ GUSTAVO | 40027 | PSB |
PROFESSOR MAURÍCIO | 77077 | SOLIDARIEDADE |
PROFESSOR ROBERTO CARLOS | 13013 | PT |
PROFESSOR ROBERTO MARTINS | 18222 | REDE |
PROFESSORA IVANI | 45101 | PSDB |
PROFESSORA PENHA DO SOPÃO | 51011 | PATRIOTA |
PROFESSORA VIVI | 90000 | PROS |
RAFAEL BALA | 40140 | PSB |
RAFAEL GUMIERO | 23233 | CIDADANIA |
RAFAEL MONTEIRO | 22333 | PL |
RAFAEL OTTAIANO | 19222 | PODE |
RAIMUNDO DE OLIVEIRA | 40555 | PSB |
RAQUEL LESSA | 11333 | PP |
RAULINO | 51917 | PATRIOTA |
REGINA CÉLIA | 51183 | PATRIOTA |
REGINA NETTO | 15800 | MDB |
REGINALDO ALMEIDA | 20000 | PSC |
REGINALDO QUINTA | 10900 | REPUBLICANOS |
RENATA NUNES | 18789 | REDE |
RENATO MACHADO | 44699 | UNIÃO |
RENATO RIGUETI | 19298 | PODE |
RIBAMAR | 18999 | REDE |
RITA BOTELHO | 45022 | PSDB |
RODRIGO CAMILO | 27227 | DC |
RODRIGO DA COZIVIP | 55555 | PSD |
RODRIGO VERVLOET | 44222 | UNIÃO |
ROGER DO PROARMAS | 22357 | PL |
ROMULO LACERDA | 14000 | PTB |
RONALDO PAIVA | 27022 | DC |
ROQUE CHILE | 45555 | PSDB |
ROSANGELA LOYOLA | 45300 | PSDB |
ROSELANE ARAUJO | 40040 | PSB |
RUBENS MARINS | 19963 | PODE |
RUY CRESPO | 28999 | PRTB |
SABRINE BAZILIO | 90333 | PROS |
SANDRA BARBOSA | 44999 | UNIÃO |
SANDRA FRASSON | 43122 | PV |
SANDRA FREITAS | 44567 | UNIÃO |
SANDRA POTIHER | 12555 | PDT |
SANDRINHA OLIVEIRA JUNTAS | 50013 | PSOL |
SANDRO GAMA | 51236 | PATRIOTA |
SANDRO LOCUTOR | 11123 | PP |
SANDRO ZAMBONI | 19199 | PODE |
SARA HELENA | 90777 | PROS |
SARGENDO BELENDA | 90999 | PROS |
SARGENTO DO CARMO | 19190 | PODE |
SARGENTO EVANDRO GREGGIO | 27190 | DC |
SARGENTO KELLY | 27181 | DC |
SARGENTO RAFAELA | 10888 | REPUBLICANOS |
SARGENTO ROMANHA | 14380 | PTB |
SARGENTO VICENTE | 19789 | PODE |
SARITA RODRIGUES | 35555 | PMB |
SENSEI PAULO | 77000 | SOLIDARIEDADE |
SERAFIM VIGILANTE | 18100 | REDE |
SERGINHO FERRARINI | 44181 | UNIÃO |
SÉRGIO CAMILO | 44100 | UNIÃO |
SERGIO MENEGUELLI | 10456 | REPUBLICANOS |
SOLANGE MORAES | 55977 | PSD |
SOLDADO OLMIR CASTIGLIONI | 77123 | SOLIDARIEDADE |
SONIA AGUIAR | 28001 | PRTB |
SÔNIA DAMASCENO | 40007 | PSB |
SÔNIA MIELKE | 40159 | PSB |
STEVEN FABIANO | 12369 | PDT |
SUBOFICIAL ALCICLEI DUTRA | 27777 | DC |
TARQUÍNIO CRUZ CONTADOR | 35335 | PMB |
TATIANA MAGESCH | 36100 | AGIR |
TATIANA OLIVEIRA | 20023 | PSC |
TECO FERREIRA | 40200 | PSB |
TENENTE ANDRESA DOS BOMBEIROS | 10888 | REPUBLICANOS |
TENENTE URUBATAN RABELLO | 55190 | PSD |
THEREZINHA VERGNA | 18900 | REDE |
THIAGO AMURIM | 13200 | PT |
THIAGO OLIVEIRA | 18000 | REDE |
THIAGO ROLDI | 45999 | PSDB |
THOR | 44044 | UNIÃO |
TIA CÉLIA BERSAN | 12444 | PDT |
TIA LAURECI MENEGUETTE | 22100 | PL |
TICIANI ROSSI | 22022 | PL |
TOBIAS COMETTI | 15000 | MDB |
TONIA CLOSS | 27100 | DC |
TONINHO DA EMATER | 40123 | PSB |
TONINHO PEREIRA | 65222 | PC DO B |
TYAGO HOFFMANN | 40456 | PSB |
UANDERSON MOREIRA | 12789 | PDT |
VAL | 18200 | REDE |
VALDERES ALVES | 18444 | REDE |
VALDIR VIANA | 51999 | PATRIOTA |
VALTEMIR | 20300 | PSC |
VAN BRASIL COLETIVO ES | 45700 | PSDB |
VANDINHO LEITE | 45678 | PSDB |
VANETE CARIRI | 45888 | PSDB |
VANTUIR RUELA | 45045 | PSDB |
VIGILANTE VALDEIR | 51231 | PATRIOTA |
VINICIUS BRAGATTO | 77777 | SOLIDARIEDADE |
VIRGINIA PELLES | 10700 | REPUBLICANOS |
WALDIR DI PAULA | 35100 | PMB |
WALDIR PIRES | 12096 | PDT |
WALTAIR COELHO | 10400 | REPUBLICANOS |
WANDERLEI THOMAS | 13500 | PT |
WANDERLEY FACO | 28000 | PRTB |
WAP WAP | 44888 | UNIÃO |
WELLINGTON ALEMÃO | 20456 | PSC |
WENDEL LIMA | 14123 | PTB |
WESLEY PIRES | 20100 | PSC |
XANDOCA | 51890 | PATRIOTA |
YANES AQUAVIÁRIOS | 18333 | REDE |
YARA TINA | 45516 | PSDB |
YURI MARQUES | 14022 | PTB |
ZANATA | 10345 | REPUBLICANOS |
ZANELATO | 28123 | PRTB |
ZAQUEU SOARES | 11455 | PP |
ZÉ DA EGUA | 51190 | PATRIOTA |
ZÉ DO GÁS | 27233 | DC |
ZE GERALDO DA AUTO ESCOLA | 18555 | REDE |
ZÉ PRETO | 22500 | PL |
ZETY ARAUJO | 18456 | REDE |
ZEZINHO PROFESSOR | 14400 | PTB |
Clique aqui para ver mais listas de candidatos das eleições 2022.
Siga o @portaldepinhal no Instagram, no Facebook e no Google News
Publicidade