Publicidade
O TSE divulgou a lista de candidatos a deputado federal em Minas Gerais registrados para as eleições 2022. Os pedidos de registro serão julgados até o dia 12 de setembro.
O eleitor poderá escolher o seu candidato no 1º turno do pleito deste ano, marcado para 2 de outubro.
Publicidade
Leia também: Veja lista de candidatos a deputado estadual em Minas Gerais
Candidatos a deputado federal em Minas Gerais
Nome na Urna | Nº | Sigla |
---|---|---|
ADA FERREIRA | 4327 | PV |
ADAIR MOTORISTA PROJETO AJUDAR | 5135 | PATRIOTA |
ADEMIR DO JUSTINÓPOLIS | 2034 | PSC |
ADRIANA BORGES | 1404 | PTB |
ADRIANA MARRA | 9070 | PROS |
ADRIANO MORAES | 7701 | SOLIDARIEDADE |
ADRIANO NOVO TEMPO | 9077 | PROS |
ADRIANO ZAGO | 7000 | AVANTE |
ADRIENE ROCHA | 4454 | UNIÃO |
AÉCIO NEVES | 4500 | PSDB |
AELTON FREITAS | 1123 | PP |
ALAN DA MÚSICA | 7767 | SOLIDARIEDADE |
ALANDERSON GOMIDE | 9060 | PROS |
ALBERT REIS | 1140 | PP |
ALCIDES RIBEIRO | 1991 | PODE |
ALCIONE MAROCOLO | 1012 | REPUBLICANOS |
ALÊ SILVA | 1000 | REPUBLICANOS |
ALESSANDRA AMANCIO | 4489 | UNIÃO |
ALESSANDRA BARBOSA | 2900 | PCO |
ALESSANDRO DIAS | 1915 | PODE |
ALESSANDRO FERNANDES | 3040 | NOVO |
ALESSANDRO MARQUES | 2700 | DC |
ALEXANDRE AUGUSTO | 1120 | PP |
ALEXANDRE CARMO | 2017 | PSC |
ALEXANDRE DA ZOONOSES | 1522 | MDB |
ALEXANDRE LIMA | 1044 | REPUBLICANOS |
ALEXANDRE RODRIGUES | 2002 | PSC |
ALEX CAVALCANTE – MOCHILA | 4522 | PSDB |
ALEX MAGALHÃES | 5593 | PSD |
ALFREDO GUIMARÃES | 2250 | PL |
ALFREDO TEIXEIRA | 4440 | UNIÃO |
ALINE BASTOS | 2202 | PL |
ALINE BRITO | 1117 | PP |
ALINE MARISCAL | 9024 | PROS |
ALINE RISI | 1099 | REPUBLICANOS |
ALLAN DA HEINEKEN | 5515 | PSD |
ALOISIO CARANGOLA | 2243 | PL |
ÁLVARO DAMIÃO | 4400 | UNIÃO |
AMANDA GANEM | 7079 | AVANTE |
A.MATTIELLO | 1495 | PTB |
AMAURI BURU | 1566 | MDB |
AMAURY ALONSO | 2113 | PCB |
ANA CLEYDE | 2009 | PSC |
ANA COSTA | 4589 | PSDB |
ANA DO SOCIAL | 4019 | PSB |
ANA GRANATA | 1032 | REPUBLICANOS |
ANA LUCIA | 1065 | REPUBLICANOS |
ANA PAULA JUNQUEIRA LEAO | 1199 | PP |
ANA PAULA MOURA | 4075 | PSB |
ANA PIMENTEL | 1314 | PT |
ANA PIRES PROFESSORA | 4035 | PSB |
ANA VALENTINI | 3038 | NOVO |
ANDERSON ADAUTO | 6513 | PC DO B |
ANDERSON COELHO | 5533 | PSD |
ANDERSON MINDU | 2320 | CIDADANIA |
ANDREA BOTELHO | 3391 | PMN |
ANDREA LARA | 3099 | NOVO |
ANDRÉA MACHADO | 5580 | PSD |
ANDRÉA RIBEIRO | 5530 | PSD |
ANDRÉ CONSENTINI | 2228 | PL |
ANDRÉ COSTA | 1358 | PT |
ANDREIA BAETA | 4530 | PSDB |
ANDREIA RIBEIRO | 7005 | AVANTE |
ANDRÉ JANONES | 7040 | AVANTE |
ANDRE SOUZA | 3522 | PMB |
ANDRÉ VILAS BOAS | 3012 | NOVO |
ANDRÉ VILELA | 1599 | MDB |
ANGELA LEITE | 2088 | PSC |
ANGELITA MOREIRA ROCHA | 3377 | PMN |
ANISDEI LIMA | 2231 | PL |
ANNA KARINA | 4590 | PSDB |
ANTÔNIO CAMPOS | 4022 | PSB |
ANTÔNIO JUNIOR | 4517 | PSDB |
ANTÔNIO ROBERTO AUDITOR | 1810 | REDE |
APOLO | 3070 | NOVO |
APOLO HERINGER | 4344 | PV |
ARANÍSIO JÚNIOR | 2077 | PSC |
ARCANJO PIMENTA | 1502 | MDB |
ARLAN DO POVÃO | 1290 | PDT |
ARLEI DA VAN | 3656 | AGIR |
ARMANDO BOLSONARO | 3633 | AGIR |
ARNALDO GONTIJO | 9000 | PROS |
ARNALDO QUEIROZ | 7087 | AVANTE |
ARQUIMEDES BORGES | 7033 | AVANTE |
ATAÍDE TAIDIM | 1503 | MDB |
AUCIONI PROTETORA | 2055 | PSC |
AURIM DO REBOQUE | 1087 | REPUBLICANOS |
BEBEL DO MERCADO | 7727 | SOLIDARIEDADE |
BELISA OLIVEIRA | 3011 | NOVO |
BETHANIA REIS | 9030 | PROS |
BETINHO | 1951 | PODE |
BETINHO CARDOSO | 5563 | PSD |
BETO BRASIL | 4355 | PV |
BETO JK | 1260 | PDT |
BISPO BRUNO SANTOS | 5110 | PATRIOTA |
BISPO DAMASCENO | 9007 | PROS |
BOMBEIRO JORDÃO | 5044 | PSOL |
BOY KEMPES | 2266 | PL |
BRANDÃO DA LIVRARIA | 1245 | PDT |
BRASIL TORRES | 3699 | AGIR |
BRAULIO BRAZ | 1444 | PTB |
BRAZ DA MAQUINA | 1051 | REPUBLICANOS |
BRENDA HELOÍSA | 4512 | PSDB |
BRENO NOLASCO ONG OPORTUNIDADE | 1956 | PODE |
BRUNO ACHILLES | 2807 | PRTB |
BRUNO ALENCAR | 2333 | CIDADANIA |
BRUNO ANGELI | 1927 | PODE |
BRUNO BRAZ | 3360 | PMN |
BRUNO CÉSAR | 3007 | NOVO |
BRUNO FARIAS | 7077 | AVANTE |
BRUNO GATTI | 1222 | PDT |
BUENO BRANDÃO | 4566 | PSDB |
CABO CLEINES | 9088 | PROS |
CABO ISÁ | 4414 | UNIÃO |
CABO ZANOLA | 5520 | PSD |
CAÇULA O HOMEM DO POVO | 1514 | MDB |
CAMILA FELIX | 5140 | PATRIOTA |
CAMILA LIMA | 9002 | PROS |
CAMILLA BARRETINHO | 4501 | PSDB |
CAMPANHA | 1411 | PTB |
CARCILEI SOARES | 5144 | PATRIOTA |
CARLA COELHO | 1812 | REDE |
CARLA SERRANO | 1211 | PDT |
CARLINHOS BRAVO DA LOJA | 5102 | PATRIOTA |
CARLINHOS RODRIGUES | 1330 | PT |
CARLITO ARRUDA | 1272 | PDT |
CARLOS ALBERTO PEREIRA | 1911 | PODE |
CARLOS CARRARO | 4069 | PSB |
CARLOS EDUARDO BRAGA MENEZES | 1858 | REDE |
CARLOS MÁRIO | 1569 | MDB |
CARLOS MOTA | 4055 | PSB |
CAROLINE OLIVEIRA | 1002 | REPUBLICANOS |
CASSIA DE MARCELO | 7770 | SOLIDARIEDADE |
CÁSSIA RIBEIRO | 1305 | PT |
CASSINHA CARVALHO | 4456 | UNIÃO |
CEARÁ DO CRUZEIRO | 1961 | PODE |
CECÍLIA FERRAMENTA | 1377 | PT |
CELESTE MENEZES | 1846 | REDE |
CÉLIA FERRAZ | 2214 | PL |
CÉLIA MARIA DA COSTA | 5050 | PSOL |
CÉLIA XAKRIABÁ | 5088 | PSOL |
CELIO CUNHA | 4003 | PSB |
CELIO RUELA | 1090 | REPUBLICANOS |
(CELSÃO) CELSO DOS CORREIOS | 7717 | SOLIDARIEDADE |
CELSO DONATO | 5588 | PSD |
CERGIO MELLO | 1950 | PODE |
CHARLLES EVANGELISTA | 1132 | PP |
CHEILA CARVALHO | 4447 | UNIÃO |
CHICÃO SINCERO | 1555 | MDB |
CHICO HUMBERTO | 2822 | PRTB |
CHIQUINHO BORGES | 1213 | PDT |
CHITÃOZINHO DE COROMANDEL | 2008 | PSC |
CIBELE MACHADO | 1428 | PTB |
CIÇA | 1322 | PT |
CIDA BH | 1135 | PP |
CIDA DA FEIRA | 1545 | MDB |
CIDA MANICURE | 1473 | PTB |
CIDAO DOS ESPORTES | 1945 | PODE |
CIDA SILVERIO | 1981 | PODE |
CIDINHA CAMPOS | 5503 | PSD |
CINARA MARIA | 1143 | PP |
CINDY ISHIDA | 5005 | PSOL |
CINTIA MORENO | 4494 | UNIÃO |
CÍNTIA RESENDE | 4578 | PSDB |
CINTIA VIEIRA | 5165 | PATRIOTA |
CIRLENE VIGILANTE | 4416 | UNIÃO |
CLARIANA QUEIROZ | 3044 | NOVO |
CLAUDIA FILHA DO JOAO | 2037 | PSC |
CLAUDIA GONTIJO | 4413 | UNIÃO |
CLÁUDIO (MISTERKALL) | 1930 | PODE |
CLAUDIO PARREIRAS | 4023 | PSB |
CLAYTON | 2220 | PL |
CLEBER DORCELINO | 2080 | PSC |
CLEBIANO OLIVEIRA | 2880 | PRTB |
CLEITON XAVIER | 3322 | PMN |
CLEUSA LARA | 4499 | UNIÃO |
CLEUSA SATHLER | 7034 | AVANTE |
CONCEIÇÃO ARRUDA | 2310 | CIDADANIA |
CORONEL GLAUCO | 3390 | PMN |
CORONEL LEAL | 2878 | PRTB |
COSME DA SAÚDE | 7722 | SOLIDARIEDADE |
COSME NASCIMENTO | 7045 | AVANTE |
COSME SOARES | 7755 | SOLIDARIEDADE |
CREU FERRAGENS | 7745 | SOLIDARIEDADE |
CRIS BAMBUÍ | 2808 | PRTB |
CRISTIANE MENDES ACS | 9018 | PROS |
CRISTIANO KLEIN | 3027 | NOVO |
CRISTINA CORREA | 1230 | PDT |
CRISTINA DEL PAPA | 1317 | PT |
CRISTINA GARVIL | 5199 | PATRIOTA |
CRISTINA OLIVEIRA | 1931 | PODE |
CUSTÓDIO DAMASCENO | 4080 | PSB |
DADINHA | 4526 | PSDB |
DALMO | 2280 | PL |
DANDARA | 1334 | PT |
DANIEL CARVALHO | 5566 | PSD |
DANIEL CRISTIANO | 2121 | PCB |
DANIEL GIOTTI | 4555 | PSDB |
DANIEL MEDEIROS | 1088 | REPUBLICANOS |
DANIEL OLIVEIRA MELO | 1840 | REDE |
DANIEL SANTOS | 4570 | PSDB |
DARIÊ DIAS | 7720 | SOLIDARIEDADE |
DÁRIO | 5042 | PSOL |
DAVID MACHADO | 5565 | PSD |
DÉBORA QUEIROZ | 6565 | PC DO B |
DEBORA RODRIGUES | 4408 | UNIÃO |
DEBORA RUBIANA | 7778 | SOLIDARIEDADE |
DEISE LUCIDE | 1191 | PP |
DELEGADA ANA PAULA | 5103 | PATRIOTA |
DELEGADA IONE BARBOSA | 7010 | AVANTE |
DELEGADO DOUTOR ROBERTO CAMPOS | 5582 | PSD |
DELEGADO FED. EDVALDO GOMIDES | 1995 | PODE |
DELEGADO MARCELO FREITAS | 4444 | UNIÃO |
DELEGADO WAGNER SALES | 5125 | PATRIOTA |
DELEI | 5101 | PATRIOTA |
DELIO PINHEIRO | 1280 | PDT |
DELSON DO SINDICATO | 5055 | PSOL |
DENILSON TEIXEIRA | 5511 | PSD |
DENIS BRASILEIRO | 1050 | REPUBLICANOS |
DENISE COUTINHO LOIRA DO PSIU | 2270 | PL |
DEODORO DA VALLE | 1142 | PP |
DEUSDETE ANTÔNIO DE CARVALHO | 1251 | PDT |
DEVAN ANDRADE | 9080 | PROS |
DIDI | 1204 | PDT |
DIEGO ANDRADE | 5555 | PSD |
DIEGO DELGADO | 3302 | PMN |
DIEGO ESPINO | 2023 | PSC |
DIMAS FABIANO | 1111 | PP |
DINEY LENON | 1360 | PT |
DINO | 1962 | PODE |
DIRLEY HENRIQUES | 1963 | PODE |
DIVÁR | 4012 | PSB |
DIVINO DE OLIVEIRA | 4520 | PSDB |
DIVINO PEREIRA | 7055 | AVANTE |
DJALMA BASTOS | 5590 | PSD |
DOMINGOS SÁVIO | 2260 | PL |
DORILEIA DA SAÚDE | 5518 | PSD |
DÓRIS ANDRADE | 3004 | NOVO |
DOUGLAS FILHO DO PRETO | 4420 | UNIÃO |
DOUGLAS MIKE | 9032 | PROS |
DOUTORA ANELENA SALOMÃO | 2212 | PL |
DOUTOR JOÃO | 5595 | PSD |
DOUTOR MARCOS ONCOLOGISTA | 1019 | REPUBLICANOS |
DRA ADELANE BARBOSA | 3510 | PMB |
DRA CIDINHA | 1501 | MDB |
DRA. CRISTIANE | 1903 | PODE |
DR ADEMIR CAMILO | 7731 | SOLIDARIEDADE |
DRA ELIANE SANTIAGO | 1323 | PT |
DRA ERIKA LOPES | 2227 | PL |
DRA JANE ARAGAO | 3343 | PMN |
DR ALEX COSTA | 4460 | UNIÃO |
DRA LISETE | 1560 | MDB |
DRA MARIELLE PORTO | 1959 | PODE |
DRA MICHELLY SIQUEIRA | 7044 | AVANTE |
DR ANTÔNIO MARCOS COLDIBELLI | 1301 | PT |
DRA PAULA TOMAS | 7712 | SOLIDARIEDADE |
DR. AQUILES | 7038 | AVANTE |
DRA. SONIA SOUZA | 3310 | PMN |
DRA. URSULA SIMBERA | 1072 | REPUBLICANOS |
DR BERNARDO NORTE | 5111 | PATRIOTA |
DR. BERNARDO RAMOS | 3015 | NOVO |
DR CARLOS EDUARDO AMARAL | 3000 | NOVO |
DR. CARLOS PAVANELLI BATISTA | 1517 | MDB |
DR CESAR GRAZZIA | 2899 | PRTB |
DR DALTO | 9078 | PROS |
DR. DIONISIO | 4404 | UNIÃO |
DR. EDGARD | 7035 | AVANTE |
DR EDMUR | 2866 | PRTB |
DR. EURO – EURINHO | 1944 | PODE |
DR. FABIANO BRAGA | 1066 | REPUBLICANOS |
DR FRANCIS PIMENTA | 1431 | PTB |
DR. FREDERICO | 5152 | PATRIOTA |
DR. HYGOR FEITAL | 1166 | PP |
DR. ILTON SARAIVA | 3666 | AGIR |
DR JOSÉ FERNANDO | 1899 | REDE |
DR. JOSÉ VENDELINO | 1308 | PT |
DR. JÚLIO BARROS | 1876 | REDE |
DR JÚLIO CÉSAR O NACIONALISTA | 1218 | PDT |
DR KÊNIO | 5188 | PATRIOTA |
DR LAURO GUIRLANDA | 4405 | UNIÃO |
DR. LINCOLN FERREIRA | 5131 | PATRIOTA |
DR MÁRIO HERINGER | 1234 | PDT |
DR MAURO CONDE | 1056 | REPUBLICANOS |
DR OSAIR PE DE FERRO | 3636 | AGIR |
DR PAULO MILAZZO | 1023 | REPUBLICANOS |
DR SANDRO GONÇALVES | 7744 | SOLIDARIEDADE |
DR VANDERLEI | 3365 | PMN |
DR. VINICIUS | 1922 | PODE |
DR WAGNER BASTOS | 1015 | REPUBLICANOS |
DR WILSON KORESSAWA | 1457 | PTB |
DUARTE JÚNIOR | 2000 | PSC |
DUDA LIMA | 5192 | PATRIOTA |
DUDA SALABERT | 1212 | PDT |
DULCE MONTE | 4410 | UNIÃO |
EDER DA TNT | 9009 | PROS |
EDINHO | 1247 | PDT |
EDIVALDO MACHADO | 9033 | PROS |
EDMARCIO LEAL | 1920 | PODE |
EDNA GORUTUBA | 1388 | PT |
EDSON ATIVISTA | 1129 | PP |
EDSON GIRÃO | 1494 | PTB |
EDUARDO BARBOSA | 4535 | PSDB |
EDUARDO DA AMBULÃNCIA | 2203 | PL |
EDUARDO MAIA | 4334 | PV |
EDUARDO SANTOS LOCUTOR | 2312 | CIDADANIA |
EDUARDO TARDIOLE | 2377 | CIDADANIA |
EDWARD CHOCOLATE DR DA ALEGRIA | 2010 | PSC |
É ELE EDIMILSON LIMA | 1978 | PODE |
ELEONORA | 4010 | PSB |
ELIANA RESENDE | 4064 | PSB |
ELIANE MOREIRA | 1344 | PT |
ELIAS NUNES | 3650 | AGIR |
ELIECI FERNANDES | 4524 | PSDB |
ELIO LACERDA | 5190 | PATRIOTA |
ELISA LOPES | 4560 | PSDB |
ELIZETE MARTINS | 1103 | PP |
ELLEN MIZIARA | 2230 | PL |
ELOÍSA CUNHA | 9012 | PROS |
ELVIO NASSER | 5567 | PSD |
ELVIS CÔRTES | 7099 | AVANTE |
EMERSON SERRAVITE | 4020 | PSB |
EMIDINHO MADEIRA | 2240 | PL |
EMILY LISLEY | 9096 | PROS |
EMIR MARZANO | 2251 | PL |
ENEIAS REIS | 1180 | PP |
ENFERMEIRA LAURA | 5542 | PSD |
ENFERMEIRA RITA | 1089 | REPUBLICANOS |
ENFERMEIRO EDEVAL | 1533 | MDB |
ENILDA SOUZA | 7031 | AVANTE |
EPA ARAÚJO | 2035 | PSC |
ERICK SANTOS | 3337 | PMN |
ERIKA RIBEIRO | 7713 | SOLIDARIEDADE |
ERIK ASSIS CASTRO | 5137 | PATRIOTA |
ÉRIKA UBUNTU | 9003 | PROS |
EROS BIONDINI | 2277 | PL |
ESPAGUETE | 2117 | PCB |
ESTEVÃO DO RACHIM | 2030 | PSC |
EUCLYDES PETTERSEN | 2015 | PSC |
EUGÊNIO JANEQUIM | 1504 | MDB |
EVALDO ALVES | 2032 | PSC |
EVALDO DO CANELA | 1932 | PODE |
EVERSON DAMIÃO | 1187 | PP |
FABIANO CAZECA | 5154 | PATRIOTA |
FABIANO DROGARIA MENEZES | 1544 | MDB |
FABIANO FERREIRA | 7789 | SOLIDARIEDADE |
FABIANO TOLENTINO | 2020 | PSC |
FABINHO MARRENTO | 2001 | PSC |
FABIO CARVALHO JUNIOR | 3367 | PMN |
FÁBIO MINEIRO | 9031 | PROS |
FÁBIO RAMALHO | 1513 | MDB |
FABRICIO GRILLO | 1107 | PP |
FARLEY FREDERICO | 2223 | PL |
FATAL O RETORNO | 2872 | PRTB |
FÁTIMA CUNHA | 5577 | PSD |
FATINHA DA CRECHE | 4525 | PSDB |
FEINHO LOCUTOR | 3345 | PMN |
FELIPE CAVALLARO | 2929 | PCO |
FELIPE DUPIM | 4553 | PSDB |
FELIPE SALIBA | 5115 | PATRIOTA |
FELIZARDO | 1455 | PTB |
FERNANDA DO SALÃO | 1407 | PTB |
FERNANDA MAIA | 3024 | NOVO |
FERNANDA PROTETORA DOS ANIMAIS | 5599 | PSD |
FERNANDINHO DO SAMU | 4592 | PSDB |
FERNANDO ALMENARA MG | 5114 | PATRIOTA |
FERNANDO BORJA E BORJA | 1177 | PP |
FERNANDO CABRAL | 1013 | REPUBLICANOS |
FERNANDO CAMPOS | 1266 | PDT |
FERNANDO MONTEIRO POLICIAL FED | 4000 | PSB |
FERNANDO PIMENTEL | 1355 | PT |
FERRAZ | 2813 | PRTB |
FILÓ MARÇAL | 1124 | PP |
FLAVIA DO TRANSPORTE | 1008 | REPUBLICANOS |
FLAVIANO DUELI | 2199 | PCB |
FLAVIA TOBIAS | 3389 | PMN |
FLAVIA VALLE MRT | 1655 | PSTU |
FLÁVIO DUTRA | 2075 | PSC |
FLÁVIO MARRA | 5170 | PATRIOTA |
FRANÇA | 4485 | UNIÃO |
FRANCISCO ADVOGADO | 2844 | PRTB |
FRANCISCO CÂMPERA | 4066 | PSB |
FRANCO CARTAFINA | 1133 | PP |
FRED COSTA | 5133 | PATRIOTA |
GABRIELA ANANDA | 1580 | MDB |
GABRIELA CESQUIM | 4402 | UNIÃO |
GABRIEL FERRAO | 4446 | UNIÃO |
GABRIEL MENZI | 7041 | AVANTE |
GABRIEL VILAS BOAS | 1221 | PDT |
GABY CAMPOS | 1557 | MDB |
GARI DE MINAS | 4033 | PSB |
GARI GATO | 7020 | AVANTE |
GASPAR CHAVEIRO | 3320 | PMN |
GAUCHO | 4417 | UNIÃO |
GELÉIA | 5012 | PSOL |
GENERAL MARIO ARAUJO | 1070 | REPUBLICANOS |
GENEROSA COSTA DE OLIVEIRA | 1813 | REDE |
GENTIL | 7022 | AVANTE |
GEOVANE CORREA | 4403 | UNIÃO |
GEOVANE ESTANISLAU | 4007 | PSB |
GERALDO DA CARROCERIA | 5077 | PSOL |
GERALDO GANÇO CANARINHO | 4434 | UNIÃO |
GERALDO MAGELA O CEGUINHO | 4469 | UNIÃO |
GEREMIAS BRITO | 7765 | SOLIDARIEDADE |
GESINEY | 2256 | PL |
GESMA LOURENÇO | 2890 | PRTB |
GILBERTO ABRAMO | 1010 | REPUBLICANOS |
GILDETE ALVES A LOIRA DA RAÇÃO | 2355 | CIDADANIA |
GILMAR MACHADO | 1350 | PT |
GIL PABLO ALMEIDA | 4523 | PSDB |
GILSON LIBOREIRO | 7780 | SOLIDARIEDADE |
GILSON RAMOS METALURGICO | 1600 | PSTU |
GISELE CRISTINA | 4565 | PSDB |
GISELE NOGUEIRA | 5007 | PSOL |
GIZA ALEXANDRE | 5046 | PSOL |
GLAUBER PAIVA | 4431 | UNIÃO |
GLÁUCIA SANTIAGO | 2211 | PL |
GLAUSIANO DUARTE | 9015 | PROS |
GLAYCON FRANCO | 4343 | PV |
GLEDSON BRUM | 4031 | PSB |
GLEICE KELLY | 2058 | PSC |
GLEIDE ANDRADE | 1311 | PT |
GLEISER BORONI | 5130 | PATRIOTA |
GLORINHA DO SAO COSME | 3356 | PMN |
GOIANO | 7015 | AVANTE |
GORETE THOMAZI | 1552 | MDB |
GREYCE ELIAS | 7011 | AVANTE |
GUADALUPE DIAS | 3035 | NOVO |
GUILHERME DA CUNHA | 3031 | NOVO |
GUILHERME MARRA | 1020 | REPUBLICANOS |
GUILHERME NASSER | 4090 | PSB |
GUILHERME ROCHA | 5156 | PATRIOTA |
GUI MENINÃO GUI DO QUARTEIRÃO | 9022 | PROS |
GUIM PAGANNINY | 1905 | PODE |
GUINHO DISTRIBUIDORA POPULAR | 1145 | PP |
GUSTAVO ADJUTO | 2288 | PL |
GUSTAVO MENDES | 1340 | PT |
GUSTAVO VINICIUS | 7710 | SOLIDARIEDADE |
HAROLDO QUEIROZ | 7090 | AVANTE |
HEDER LAFETÁ | 1530 | MDB |
HELBERT LUCIO | 1262 | PDT |
HELENA MORAES | 2083 | PSC |
HÉLIO DA VAN | 1556 | MDB |
HÉLIO KATU | 1547 | MDB |
HELIO VALVERDE | 4034 | PSB |
HELOISA LOLO | 2322 | CIDADANIA |
HELVIO MAIA | 3333 | PMN |
HENRIQUE NOGUEIRA | 9035 | PROS |
HERCILIO COELHO DINIZ | 1515 | MDB |
HERCULANO | 1011 | REPUBLICANOS |
HERMES NORATINHO | 1970 | PODE |
HIERANIA AVELINO | 1913 | PODE |
IAGO CHAVES | 2122 | PCB |
IGOR TIMO | 1999 | PODE |
ILACIR BICALHO | 2022 | PSC |
ILMA FRANCISCA DA SILVA | 2999 | PCO |
INSPETORA SILVIA | 1175 | PP |
INSPETOR GIBI | 1078 | REPUBLICANOS |
INSPETOR LÚCIO CAMPOS | 1461 | PTB |
IOLANDA | 2345 | CIDADANIA |
IRANI DA CRUZ | 1210 | PDT |
IRENE ALVES | 1868 | REDE |
IRENE SANTANA | 1405 | PTB |
IRINEU ROCHA | 1432 | PTB |
IRLAN MELO | 5123 | PATRIOTA |
IRMÃ ANÁLIA | 7076 | AVANTE |
IRMÃ IRACEMA | 4067 | PSB |
ISAIAS SILVESTRE | 5177 | PATRIOTA |
ISMAR MARÃO | 5545 | PSD |
ITAMAR GALO | 1550 | MDB |
IVAN ATAIDE | 4490 | UNIÃO |
IVAN DE ASSIS | 1244 | PDT |
IZA LOURENÇA | 5000 | PSOL |
JACKELINE PANTOJA | 9011 | PROS |
JACK LUCY | 9091 | PROS |
JACKSON SAO TOME DAS LETRAS | 1223 | PDT |
JACOB ESTEVAM | 4050 | PSB |
JACQUELINE BRASIL | 1231 | PDT |
JACQUELINE VERDE | 9045 | PROS |
JADER ALMEIDA | 1969 | PODE |
JADER MELHOR DO BRASIL | 1410 | PTB |
JAIR DI GREGÓRIO | 7007 | AVANTE |
JANAINA BOLACHINHA | 1485 | PTB |
JANAINA FONTES | 5166 | PATRIOTA |
JANDERSON AVELAR | 1525 | MDB |
JANICE MIRANDA | 7775 | SOLIDARIEDADE |
JAQUELINE LOPES | 2814 | PRTB |
JAQUELINE SEABRA | 7751 | SOLIDARIEDADE |
JAQUES MARTINS | 1505 | MDB |
JARBAS PIMENTA | 7711 | SOLIDARIEDADE |
JEFERSON LEITE GANSO | 1490 | PTB |
JÉSUS LIMA | 1300 | PT |
JOANA D’ARC GUIMARÃES | 1391 | PT |
JOANA LOUBACK COLETIVA RAÍZES | 1366 | PT |
JOÃO AGRIPINO | 2827 | PRTB |
JOÃO EVENTOS | 1235 | PDT |
JOÃO FRANCISCO | 2883 | PRTB |
JOÃO MARRA | 9040 | PROS |
JOÃO MÓVEIS | 1216 | PDT |
JOÃO NETO | 1215 | PDT |
JOÃO RASGADO | 5060 | PSOL |
JOAO RIBEIRO | 3318 | PMN |
JOAO SARMENTO | 3311 | PMN |
JOÃO VICTOR RIBEIRO FERNANDES | 5160 | PATRIOTA |
JOAQUIM COELHO | 1492 | PTB |
JOB DA RECICLAGEM | 2803 | PRTB |
JÔ DO IDEAL | 5107 | PATRIOTA |
JONAS PAIVA | 3655 | AGIR |
JONATAN DO ESCOLAR | 3612 | AGIR |
JORGE CUIDADOR DE IDOSOS | 1860 | REDE |
JORGINHO | 4040 | PSB |
JORNALISTA ZE CARLOS | 9006 | PROS |
JOSÉ CALDEIRA | 2033 | PSC |
JOSE CARLOS CAMINHONEIRO | 1451 | PTB |
JOSÉ EDUARDO JUNQUEIRA | 4477 | UNIÃO |
JOSE EUSTAQUIO | 4466 | UNIÃO |
JOSE EUSTAQUIO | 1990 | PODE |
JOSÉ MARIA DE NOVA CONTAGEM | 1412 | PTB |
JOSE MENDES DA SILVA PAPAGAIO | 3315 | PMN |
JOSE ROBERTO | 1026 | REPUBLICANOS |
JOSÉ ROBERTO FERNANDES | 7097 | AVANTE |
JOSE SANTIL AGRIPINO | 4068 | PSB |
JOSI | 1421 | PTB |
JOSIANE CARMO | 5145 | PATRIOTA |
JOSIMAR ROCHA | 1278 | PDT |
JOSMAR DO ARTESANATO | 2882 | PRTB |
JOSY NEVES | 1590 | MDB |
JUAREZ GOMES | 4488 | UNIÃO |
JUCA BAHIA | 1900 | PODE |
JUDEU BRASILEIRO – B NEI ANUSS | 3622 | AGIR |
JUIZ RAMON MOREIRA | 7047 | AVANTE |
JULIANA GUERRA | 5116 | PATRIOTA |
JULIANA NORMAND | 1877 | REDE |
JULIANA PLUMUCENA | 1967 | PODE |
JULIANA SALES | 2300 | CIDADANIA |
JULIARINA | 1910 | PODE |
JÚLIA ROCHA | 2100 | PCB |
JULIO CRIMINALISTA | 2291 | PL |
JULIO DELGADO | 4320 | PV |
JUNIA FELIX | 2232 | PL |
JUNIMARA SILVEIRA | 5053 | PSOL |
JUNINHO LOS HERMANOS | 7050 | AVANTE |
JUNIO AMARAL | 2238 | PL |
JÚNIOR GODZILLA | 1575 | MDB |
JUNIOR MIRANDA | 1466 | PTB |
JÚNIOR SOUSA | 5535 | PSD |
JURACI SCHEFFER | 1303 | PT |
JUSSARA | 1440 | PTB |
JUSSARA BORGES | 7715 | SOLIDARIEDADE |
KAIQUE DRUMOND | 1821 | REDE |
KAKAU MORENA | 3601 | AGIR |
KAKO FERNANDES | 2066 | PSC |
KAREM LOWHANE | 7001 | AVANTE |
KARINA FICHE | 2811 | PRTB |
KARLA BATALHA | 1929 | PODE |
KATIA CABRAL POLICIAL FEDERAL | 1007 | REPUBLICANOS |
KATIA DIAS | 2012 | PSC |
KATIA FRANCO PROTETORA | 1800 | REDE |
KATIA LOPES | 1121 | PP |
KATIA PORRETA GOYATA | 1233 | PDT |
KELY SAUDE | 1939 | PODE |
KERLEY CRISTINA | 2047 | PSC |
KILDARE TRAVAGLIA | 1470 | PTB |
KLAIVER JUNKER | 2832 | PRTB |
KLIBAS RANCHOS | 7075 | AVANTE |
LAFAYETTE ANDRADA | 1080 | REPUBLICANOS |
LAIDSON BORGES | 5138 | PATRIOTA |
LAIZ | 7700 | SOLIDARIEDADE |
LAIZA PÂMELA | 4513 | PSDB |
LAURA COSTA | 4071 | PSB |
LAZARO FLASH MINAS | 7023 | AVANTE |
LEANDRO MARINHO | 5560 | PSD |
LEANDRO NEVES | 4599 | PSDB |
LEILA PIMENTA | 3508 | PMB |
LELIS JORGE | 7098 | AVANTE |
LÉO BRUM | 4412 | UNIÃO |
