Agronegócio
Cotação do Café em Espírito Santo do Pinhal – SP (11/09/2024)
Nesta quarta-feira, 11 de setembro de 2024, os preços do café em Espírito Santo do Pinhal (SP), apresentaram os seguintes valores:
Café Arábica – Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida (Coopinhal): R$ 1.440,00 por saca de 60 kg, mantendo-se estável sem variação em relação ao último registro.
Café Arábica – Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida (Coopinhal): R$ 1.460,00 por saca de 60 kg, também sem alteração no preço.
Café Cereja Descascado (Coopinhal): R$ 1.520,00 por saca de 60 kg, permanecendo constante sem variação.
Fechamento do Mercado nas Principais Bolsas e Mercado Físico
Café – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
| Contrato – Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Setembro/24 | 249,45 | 1.861,04 | +1,45 |
| Dezembro/24 | 246,65 | 1.840,16 | -0,55 |
| Março/25 | 244,45 | 1.823,74 | -0,35 |
| Dólar: 5,64 | |||
| Atualizado em: 11/09/2024 Fonte: Investing.com | Noticiasagricolas.com.br |
|||
Café Arábica 4/5 – B3 (Pregão Regular)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2024 | 296,00 | -1,66 |
| Dezembro/2024 | 298,30 | 0,07 |
| Março/2025 | 298,10 | -0,73 |
| Setembro/2025 | 285,50 | -0,75 |
| Dezembro/2025 | 279,00 | -0,32 |
| Atualizado em: 11/09/2024 Fonte: B3 | Noticiasagricolas.com.br |
||
Café – Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/24 | 5.439,00 | +113 |
| Novembro/24 | 5.008,00 | +111 |
| Janeiro/25 | 4.769,00 | +88 |
| Março/25 | 4.569,00 | +81 |
| Atualizado em: 11/09/2024 Fonte: Barchart (www.barchart.com) | Noticiasagricolas.com.br |
||
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.440,00 | +0,70 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.430,00 | -0,69 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.470,00 | -1,34 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.440,00 | -1,37 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.470,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.440,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.500,00 | 0,00 |
| Atualizado em: 11/09/2024 Fonte: Notícias Agrícolas |
||
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.460,00 | +0,69 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.460,00 | -0,68 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.490,00 | -1,32 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.525,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.440,00 | -3,36 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.460,00 | -1,35 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.480,00 | 0,00 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | 1.460,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.520,00 | 0,00 |
| Maringá/PR | 1.450,00 | 0,00 |
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.480,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.420,00 | 0,00 |
| Atualizado em: 11/09/2024 Fonte: Notícias Agrícolas |
||
Café Cereja Descascado – Mercado Físico
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.532,00 | +0,66 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.550,00 | -0,64 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.515,00 | -1,30 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.530,00 | -1,29 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.530,00 | -0,65 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | 1.520,00 | 0,00 |
| Atualizado em: 11/09/2024 Fonte: Notícias Agrícolas |
||
Café Conilon – Disponível (Espírito Santo)
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.429,00 | +0,07 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 1.420,00 | 0,00 |
| Tipo 8 | 1.410,00 | 0,00 |
| Atualizado em: 11/09/2024 Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSP |
||