Em Espírito Santo do Pinhal, as Eleições Municipais de 2024 registraram um número recorde de candidatos a vereador. São 110 postulantes disputando 9 vagas na Câmara Municipal, representando um aumento de 34,15% em relação a 2020, quando 82 pessoas concorreram.
A concorrência é de 12 candidatos por cadeira no Legislativo Municipal. Além disso, o número de candidatos a prefeito também subiu em comparação à eleição anterior, com 4 nomes na disputa, um a mais do que em 2020.
Dos atuais vereadores, 90% tentam a reeleição. Entre eles estão: Toni Ziborid (PSD), Francine Félix (PSOL), Formigão (PODE), Lourdes dos Animais (PODE), Professora Milena (PSD), Cesinha Promoções (PRD), Ricardo Brigagão (PSDB) e Rogério Beli (PSD).
Qual é o salário de um vereador?
Atualmente, um vereador em Espírito Santo do Pinhal (SP) recebe um salário bruto de R$ 3.487,88. Já o presidente da Câmara Municipal tem um salário bruto de R$ 4.436,69. Essas informações estão disponíveis no Portal da Transparência.
LEIA TAMBÉM: Saiba quais são as propostas dos candidatos a prefeito de Espírito Santo do Pinhal
Candidatos a vereador em Espírito Santo do Pinhal
Nome | Partido | Número |
ALAN HALANCHES | CIDADANIA | 23000 |
ALEXANDRE DUQUE | REPUBLICANOS | 10007 |
ANDRE LOPEZ | PSDB | 45800 |
ANDREA SQUILACE DE CARVALHO | PSD | 55123 |
ANDREIA MISTIERI | REPUBLICANOS | 10123 |
ANDRESSA | PRD | 25111 |
BEL DO BERÇÁRIO | NOVO | 30026 |
BETO PORTO | PL | 22123 |
BIBIANO | PODE | 20765 |
CABRAL | PSDB | 45678 |
CALÚ LEITE | PSDB | 45500 |
CÂNDIDA VUOLO | PSOL | 50155 |
CARLINHOS DO ÓLEO | SOLIDARIEDADE | 77123 |
CAROL LAGO | PSDB | 45611 |
CAROL MARINELLI DELBIN | PODE | 20100 |
CAROL MELCHIADES | REPUBLICANOS | 10777 |
CELSO BARBEIRO | SOLIDARIEDADE | 77999 |
CESINHA PROMOÇÕES | PRD | 25680 |
CHILA | PRD | 25000 |
CLAUDIO TONIETTE | PL | 22111 |
CLEUSA MIRANDA | PODE | 20510 |
CRIS | SOLIDARIEDADE | 77333 |
CRIS FADINI | PODE | 20888 |
CRIS SANTOS | MDB | 15550 |
DANI MACEIRA | PSD | 55055 |
DANIEL BAGATINI | REPUBLICANOS | 10010 |
DANILO BAITELO | REPUBLICANOS | 10100 |
DÉIA INÁCIO | PL | 22420 |
DELCI POLI DA CASA BRANDO | MDB | 15123 |
DEMETRIOS | PT | 13013 |
DESSA DAS PIMENTAS | REPUBLICANOS | 10555 |
EDMO ADVOGADO | PODE | 20270 |
EDUARDA GERMANO | NOVO | 30888 |
EDUARDO MARTINS | NOVO | 30350 |
EMILIANA PAULISTA | UNIÃO | 44456 |
ERIC MARQUES | PSD | 55200 |
FABIO DAINEZI | NOVO | 30777 |
FAETE CANTINA MINEIRA | SOLIDARIEDADE | 77555 |
FERNANDA ROMANO | UNIÃO | 44445 |
FORMIGÃO | PODE | 20000 |
FRANCINE FÉLIX | PSOL | 50000 |
GI ROCHA | NOVO | 30030 |
GUILHERME MAIS SAÚDE | PODE | 20400 |
GUILHERME MARIANO | UNIÃO | 44100 |
INGRID FERNANDA | UNIÃO | 44123 |
IRACY LEAL | PT | 13012 |
JAMES BUCCI | NOVO | 30999 |
JHONNY LAURINDO | REPUBLICANOS | 10190 |
JOAO DA APOSENTADORIA | PT | 13123 |
JOÃO DO JANJÃO | UNIÃO | 44256 |
JOSÉ CARLOS SOBRINHO | PSD | 55100 |
JOSÉ RICETTI | PODE | 20853 |
JULIANA NALESSO | NOVO | 30333 |
JULIANNE GRECO | PSOL | 50555 |
JUNINHO SCALESE | PRD | 25900 |
LARISSA DA REVISTA | PL | 22700 |
LEANDRO ZÉ LINDO | CIDADANIA | 23123 |
LÉO DA FUNERÁRIA | REPUBLICANOS | 10111 |
LINHO BARBOSA | PSOL | 50058 |
LOURDES DOS ANIMAIS | PODE | 20690 |
LUCAS MORICONI | MDB | 15555 |
LUCIANO BELCUORE | UNIÃO | 44440 |
LUCIANO PALERMO | MDB | 15450 |
LUÍS CUSTÓDIO | MDB | 15678 |
LUIZ CAMPOS | UNIÃO | 44444 |
LUIZA GONÇALVES | MDB | 15155 |
MARCELO REIS | PRD | 25625 |
MARCIA FREITAS | SOLIDARIEDADE | 77200 |
MARCIO RAMPONI | PSD | 55333 |
MARCOS DIAS | SOLIDARIEDADE | 77888 |
MARCOS RICCETTO | PL | 22999 |
MARIA EDUARDA MABELINI | NOVO | 30222 |
MARIA HELENA ZUCHERATO | NOVO | 30069 |
MARLA REIS | REPUBLICANOS | 10132 |
NEGO DO BAR DO MERCADÃO | SOLIDARIEDADE | 77111 |
ODAIR TRANSPORTE | SOLIDARIEDADE | 77115 |
ORLANDO FORNAZEIRO | PL | 22222 |
PACOLINHA | PL | 22015 |
PAOLLA FADINI | PSD | 55007 |
PATRÍCIA RICETO | PODE | 20222 |
PAULA GOULART | PRD | 25369 |
PAULINHA SOUZA | MDB | 15777 |
PAULO ADÃO | PSOL | 50151 |
PAULO JABÁ | NOVO | 30123 |
PAULO TURCATTI | PT | 13500 |
PEDRO COCOVILO | UNIÃO | 44246 |
PROFESSOR GABRIEL | UNIÃO | 44221 |
PROFESSORA ELIANA | SOLIDARIEDADE | 77444 |
PROFESSORA MILENA | PSD | 55555 |
PROFESSORA ROSANA | PT | 13000 |
RAPHA PEREIRA MOTOBOY | PRD | 25007 |
REGINA COELHO | PSOL | 50123 |
RENAN CUSSOLIM | PRD | 25619 |
RENATINHO CARPI ELETRICISTA | PRD | 25777 |
RICARDO BRIGAGÃO | PSDB | 45620 |
RITINHA FRENTISTA | MDB | 15345 |
RODOLFO NUTI | SOLIDARIEDADE | 77777 |
ROGÉRIO BELI | PSD | 55800 |
RUBIA ALBERTI | PL | 22345 |
SANDRA WHITAKER | PSDB | 45008 |
SGT HENRIQUE KUKA | REPUBLICANOS | 10000 |
SUELEN LAGO | UNIÃO | 44014 |
TATI VAZ | PRD | 25800 |
TATIANE ANARDINO | PSD | 55456 |
TIGUIRINHA DO VIDRO | PSDB | 45000 |
TONI ZIBORDI | PSD | 55111 |
VIOLA | PSDB | 45123 |
WILLIAN BERGAMIM | PL | 22000 |
ZÉ OTAVIO | PL | 22608 |
Candidatos a prefeito em Espírito Santo do Pinhal
Nome urna | Partido | Número |
CRISTINA BRANDÃO | PODE | 20 |
SERGINHO BIANCHI | PSD | 55 |
VITORIO TAMASO NETO | PT | 13 |
ZECA BENE | PL | 22 |