Política
Veja lista de candidatos a deputado federal no Espírito Santo
O TSE divulgou a lista de candidatos a deputado federal no Espírito Santo registrados para as eleições 2022. Os pedidos de registro serão julgados até o dia 12 de setembro.
O eleitor poderá escolher o seu candidato no 1º turno do pleito deste ano, marcado para 2 de outubro.
Leia também: Veja lista de candidatos a deputado estadual no Espírito Santo
Candidatos a deputado federal no Espírito Santo
| Nome na Urna | Nº | Sigla |
|---|---|---|
| ADONALDO LOPES | 2025 | PSC |
| ADRIANA BOAS | 2212 | PL |
| AMARO NETO | 1010 | REPUBLICANOS |
| ANA BORGES | 3600 | AGIR |
| ANA PARAISO | 2050 | PSC |
| ANA PAULA ROCHA | 5013 | PSOL |
| ANCELMA BERNARDOS | 1810 | REDE |
| ANDERSON SALVADOR | 4555 | PSDB |
| ANDREA SOUZA | 1910 | PODE |
| ANE HALAMA | 5001 | PSOL |
| ANINA | 1147 | PP |
| ARTUR PEREIRA | 2822 | PRTB |
| BADUTI | 5512 | PSD |
| BRAS ZAGOTTO É BOM | 1999 | PODE |
| BRENO NILREGI | 5152 | PATRIOTA |
| BRUNA OLLY | 1000 | REPUBLICANOS |
| BRUNINHA PIU | 1030 | REPUBLICANOS |
| CABO BONADIMAN | 2220 | PL |
| CACIQUE TONINHO GUARANI | 1319 | PT |
| CAMINHONEIRA ALEXSANDRA TOMAZ | 2223 | PL |
| CANTOR HUDSON SANTOS | 2877 | PRTB |
| CAPITÃ ESTÉFANE | 5122 | PATRIOTA |
| CASSIO CALDEIRA | 1144 | PP |
| CIDA AGENTE ENDEMIAS | 5550 | PSD |
| CIDA TEIXEIRA | 1268 | PDT |
| CLÁUDIA LEMOS | 4474 | UNIÃO |
| CLAUDIA MENDES | 2828 | PRTB |
| CLAUDIO OLIVEIRA | 5577 | PSD |
| CLEIDE VALVERDE | 2723 | DC |
| CLEIDIANE OLIVEIRA | 2788 | DC |
| CORONEL RAMALHO | 1955 | PODE |
| CORONEL RISPERI | 5190 | PATRIOTA |
| CORONEL WAGNER DOS BOMBEIROS | 1001 | REPUBLICANOS |
| CRIS PRATTI | 4511 | PSDB |
| CRISLAYNE ZEFERINA | 1801 | REDE |
| DA VITÓRIA | 1111 | PP |
| DALTO NEVES | 1210 | PDT |
| DÁRCIO BRACARENSE | 2210 | PL |
| DEDE DI JESUS | 1881 | REDE |
| DELEGADA ROSEMARY | 2234 | PL |
| DENYS MASCARENHAS | 7722 | SOLIDARIEDADE |
| DEVACIR RABELLO | 2244 | PL |
| DEVANIR FERREIRA | 1022 | REPUBLICANOS |
| DIANE KARATEKA | 2030 | PSC |
| DIEGO LIBARDI | 1025 | REPUBLICANOS |
| DR EDUARDO CORREIA | 7000 | AVANTE |
| DR LOUZADA | 2022 | PSC |
| DR PINHEIRO | 5100 | PATRIOTA |
| DR RAFAEL FAVATTO | 5151 | PATRIOTA |
| DR ROGÉRIO | 1880 | REDE |
| DR. AFONSO PIMENTA | 1407 | PTB |
| DR. DIOGO VIRIATO | 1444 | PTB |
| DR. GUSTAVO PEIXOTO | 4400 | UNIÃO |
| DR. JORGE SILVA | 1077 | REPUBLICANOS |
| DR. LEONARDO LESSA | 1020 | REPUBLICANOS |
| DR. VICTOR | 1900 | PODE |
| DRA SÔNIA COUTINHO | 5123 | PATRIOTA |
| DUDU LIMA | 1415 | PTB |
| ELIANE PIRES | 2806 | PRTB |
| ELISANGELA BERTOLE | 3505 | PMB |
| EMERSON SCHIFFLER | 5145 | PATRIOTA |
| ENFERMEIRA FERNANDA GANDINI | 4410 | UNIÃO |
| EVAIR DE MELO | 1122 | PP |
| EVANILZA SOUZA | 2727 | DC |
| FABIO RIOS | 2838 | PRTB |
| FELICIO | 2340 | CIDADANIA |
| FELIPE RIGONI | 4404 | UNIÃO |
| FLAVIA CYSNE | 4004 | PSB |
| FREITAS | 4010 | PSB |
| GABRIEL GAVA | 1213 | PDT |
| GEAM MAFORTE | 5522 | PSD |
| GEDSON MERIZIO | 1940 | PODE |
| GEIZA | 6513 | PC DO B |
| GEOVANA QUINTA | 1090 | REPUBLICANOS |
| GEREMIAS DA SAÚDE | 9099 | PROS |
| GILDA | 1066 | REPUBLICANOS |
| GILSETE LOPES | 7733 | SOLIDARIEDADE |
| GILSON DANIEL | 1919 | PODE |
| GILVAN O FEDERAL DA DIREITA | 2222 | PL |
| GIVALDO VIEIRA | 4020 | PSB |
| HELDER CARNIELLI | 4422 | UNIÃO |
| HELDER SALOMÃO | 1350 | PT |
| HELENA VITÓRIA | 2300 | CIDADANIA |
| HENRIQUE BARRINHA | 3522 | PMB |
| HUDSON VASSOLER | 5050 | PSOL |
| IVAN PAGANINI | 4025 | PSB |
| IVO COLETIVA RAÇA E CLASSE | 1333 | PT |
| IVONETE ROCHA | 7077 | AVANTE |
| JACK ROCHA | 1300 | PT |
| JACQUELINE MORAES | 4023 | PSB |
| JAMIR MALINI | 2085 | PSC |
| JEAN WALCHER | 1888 | REDE |
| JEOVÁ VEICULOS | 1410 | PTB |
| JOÃO COSTELA | 2713 | DC |
| JONES CAVAGLIERI | 1950 | PODE |
| JORNALISTA FREITAS | 7070 | AVANTE |
| JOSIAS BEREDA | 2770 | DC |
| JOSIMAR FERNANDES | 7799 | SOLIDARIEDADE |
| JOSUÉ BATISTA | 4456 | UNIÃO |
| JULIO BUNGENSTAB | 2810 | PRTB |
| JUNIOR CORRÊA | 2200 | PL |
| KENIA BORGES | 3524 | PMB |
| LAURIETE | 2020 | PSC |
| LAURO NUNES | 3535 | PMB |
| LETICIA PETERLI | 1911 | PODE |
| LUAN HERRERA | 9000 | PROS |
| LUCIANA BOM JESUS | 1255 | PDT |
| LUCIANO MACHADO | 4000 | PSB |
| LUCIVAN HEASE | 6500 | PC DO B |
| MAJOR WALLACE | 5133 | PATRIOTA |
| MARA SCHWARTZ | 2800 | PRTB |
| MARCIA BORTOLOTI | 1123 | PP |
| MARCIA DINIZ | 2002 | PSC |
| MARCIO FURTADO | 2288 | PL |
| MARCO ZOIM | 4520 | PSDB |
| MARCOS GARCIA | 1133 | PP |
| MARCUS VICENTE | 1145 | PP |
| MARIA HELENA | 4455 | UNIÃO |
| MARIAZINHA | 7713 | SOLIDARIEDADE |
| MARINEUSA LUCAS | 2750 | DC |
| MARQUINHOS ASSAD | 1991 | PODE |
| MAX FILHO | 4500 | PSDB |
| MAX JUNIOR | 7022 | AVANTE |
| MAYLLA VENTURIN | 4090 | PSB |
| MESSIAS DONATO | 1044 | REPUBLICANOS |
| MIGUEL DA POLICLINICA | 7020 | AVANTE |
| MOISES VITAL | 1800 | REDE |
| MULHERES DE TODAS AS LUTAS | 4001 | PSB |
| NANE | 1112 | PP |
| NÊGA DO JONGO | 1320 | PT |
| NEIA BOROTO | 1420 | PTB |
| NESINHO SOARES | 5555 | PSD |
| NEUCIMAR FRAGA | 1100 | PP |
| NEUZINHA DE OLIVEIRA | 4522 | PSDB |
| NILTON BASILIO | 1233 | PDT |
| NORMA AYUB | 1125 | PP |
| OSMAR MATOS | 3690 | AGIR |
| OZEIAS FARIAS | 1899 | REDE |
| PARANÁ CEGONHEIRO | 3500 | PMB |
| PASCOAL COSTA | 3636 | AGIR |
| PASTOR ANTONIO CANDIDO | 3555 | PMB |
| PASTOR MARINELSHINGTON | 2277 | PL |
| PASTOR PEDRO HENRIQUE | 2710 | DC |
| PASTOR PEREIRA | 2807 | PRTB |
| PASTOR VALDECI GOMES | 7788 | SOLIDARIEDADE |
| PATRICIA BORTOLON | 3030 | NOVO |
| PATRÍCIA ORLETTE | 4433 | UNIÃO |
| PAULINHO DO EUCALIPTO | 2333 | CIDADANIA |
| PAULO FOLETTO | 4040 | PSB |
| PERLY CIPRIANO | 1313 | PT |
| PEROZINI | 7066 | AVANTE |
| PHILIPE LEMOS | 1234 | PDT |
| PROF ILZA RODRIGUES | 1412 | PTB |
| PROF LENICE GARCIA | 1477 | PTB |
| PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS | 1200 | PDT |
| PROFESSOR KEYDSON QUARESMA | 1470 | PTB |
| PROFESSORA ANA CLÁUDIA | 1330 | PT |
| PROFESSORA SÔNIA | 5111 | PATRIOTA |
| RAPHAELA MORAES | 1818 | REDE |
| REGINA DO PROJETO HARPA | 4599 | PSDB |
| RENATA FIORIO | 1155 | PP |
| RENZO VASCONCELOS | 2023 | PSC |
| RITA SOUZA | 4343 | PV |
| ROBSON NASCIMENTO | 7011 | AVANTE |
| RODRIGO CALDEIRA | 4577 | PSDB |
| ROGERINHO PINHEIRO | 1244 | PDT |
| ROMANO | 2827 | PRTB |
| ROSA JULIA GANDINI | 1221 | PDT |
| SABRINA LEONEL | 1933 | PODE |
| SANDRA GOMES | 7040 | AVANTE |
| SAULO BUSSOLAR | 7088 | AVANTE |
| SERGIO MAJESKI | 4567 | PSDB |
| SERGIO SÁ | 1222 | PDT |
| SHEILA MOSCHEN | 7010 | AVANTE |
| SILVANA DA SILVA CERQUEIRA | 9022 | PROS |
| SILVESTRE SOARES | 2733 | DC |
| SOL RIGHETH | 2238 | PL |
| SOLDADO HINTE | 2090 | PSC |
| SORAYA MANATO | 1422 | PTB |
| SUELI VIDIGAL | 1212 | PDT |
| TARCÍSIO SILVA | 4050 | PSB |
| TED CONTI | 4080 | PSB |
| TENENTE ASSIS | 1414 | PTB |
| THAIS MENEGUELLI | 5556 | PSD |
| THIAGO CARREIRO | 4444 | UNIÃO |
| TIA NILMA GUÊZ | 1922 | PODE |
| TONI LEMOS | 4321 | PV |
| TORINO MARQUES | 1400 | PTB |
| VÂNIA BERGER | 5120 | PATRIOTA |
| VERÔNICA SEPULCRO | 7018 | AVANTE |
| VIVIANE GALVÃO | 4545 | PSDB |
| WAGUINHO | 5155 | PATRIOTA |
| WANDERLEY MORAES | 4411 | UNIÃO |
| WANDERSON MARINHO | 2000 | PSC |
| WESLEY SATHLER | 4464 | UNIÃO |
| ZÉ BRASIL | 2836 | PRTB |
| ZÉ MENEZES | 2744 | DC |
Clique aqui para ver mais listas de candidatos das eleições 2022.
Siga o @portaldepinhal no Instagram, no Facebook e no Google News
