Connect with us

Geral

🤑 Resultado HIPER SAÚDE BAURU de hoje, domingo (26/01/25); Ganhadores do sorteio

Sorteio deste domingo

Published

on

Os sorteios do Hiper Saúde Bauru acontecem todos os domingos às 10h da manhã, com transmissão ao vivo pelas emissoras SBT Jaú e Record TV. Além de realizar sonhos com prêmios incríveis, ao adquirir o título e ceder o direito de resgate, você ajuda o Hospital Amaral Carvalho. Confira abaixo o resultado completo do sorteio deste domingo:

Resultado do Hiper Saúde Bauru – Domingo, 26/01/2025

Sorteios Realizados AO VIVO
Transmissão: SBT Jaú e Record TV, às 10h da manhã.

Publicidade

1º Prêmio

Prêmio: R$ 10.000,00 (valor líquido)
Dezenas sorteadas: 33 – 49 – 23 – 26 – 13 – 35 – 15 – 14 – 41 – 01 – 16 – 56 – 42 – 57 – 19 – 48 – 32 – 06 – 12 – 17 – 09 – 52 – 10 – 53 – 44 – 20 – 47 – 59 – 46 – 30 – 22 – 25 – 21 – 27 – 05
Contemplados: 1

  • Certificado: 112.256
  • Nome: Paulo
  • Bairro: COHAB Cris
  • Cidade: Tupã
  • Ponto de Venda: Cantinho da Gra

2º Prêmio

Prêmio: R$ 15.000,00 (valor líquido)
Dezenas sorteadas: 02 – 09 – 49 – 33 – 03 – 27 – 32 – 48 – 38 – 45 – 14 – 28 – 15 – 52 – 19 – 29 – 05 – 18 – 17 – 43 – 01 – 39 – 55 – 34 – 04 – 13 – 47 – 23 – 57 – 53 – 21 – 30 – 26 – 42 – 25 – 11 – 41 – 56
Contemplados: 2

  1. Certificado: 426.626
    • Nome: Márcia
    • Bairro: Jardim Olaria Potunduva
    • Cidade: Jaú
    • Ponto de Venda: Hiper Pix – Padaria Pancucar
  2. Certificado: 017.273
    • Nome: Cláudia
    • Bairro: Cascata
    • Cidade: Garça
    • Ponto de Venda: Mercearia João Belo

3º Prêmio

Prêmio: R$ 20.000,00 (valor líquido)
Dezenas sorteadas: 42 – 40 – 54 – 09 – 36 – 04 – 37 – 27 – 18 – 44 – 43 – 15 – 38 – 30 – 25 – 45 – 13 – 55 – 34 – 20 – 16 – 23 – 32 – 21 – 01 – 02 – 48 – 53 – 07 – 12 – 58 – 19 – 05 – 33 – 39 – 06 – 52 – 28 – 51
Contemplados: 4

  1. Certificado: 278.492
    • Nome: Gisele
    • Bairro: Vila Salomão Sabbag
    • Cidade: Duartina
    • Ponto de Venda: Hiper Pix – Bar do Xacal
  2. Certificado: 379.200
    • Nome: Lina
    • Bairro: Jardim Brilhante
    • Cidade: Ourinhos
    • Ponto de Venda: Hiper Pix – Padaria e Confeitaria JS
  3. Certificado: 206.960
    • Nome: Audeli
    • Bairro: Vila Margarida
    • Cidade: Ourinhos
    • Ponto de Venda: Tag Cell Celulares
  4. Certificado: 490.164
    • Nome: Eduardo
    • Bairro: Novo Jardim Pagani
    • Cidade: Bauru

4º Prêmio

Prêmio: R$ 220.000,00 (valor líquido)
Dezenas sorteadas: 04 – 08 – 54 – 43 – 40 – 17 – 30 – 27 – 03 – 44 – 48 – 42 – 56 – 58 – 18 – 52 – 25 – 37 – 16 – 01 – 34 – 60 – 07 – 32 – 02 – 55 – 06 – 22 – 45 – 20 – 29 – 38 – 59 – 23 – 11 – 41
Contemplados: 1

  • Certificado: 377.159
  • Nome: Valdeci
  • Bairro: Vila São José
  • Cidade: Ourinhos
  • Ponto de Venda: Hiper Pix – Foto Aristides

Giro da Sorte

Prêmio: 50 prêmios de R$ 1.000,00 (cada)

Aqui está a lista completa dos 50 ganhadores do Giro da Sorte do Hiper Saúde Bauru no sorteio do dia 26/01/2025:

Publicidade
  1. Certificado: 047.429 | Nome: Tarcílio | Bairro: Estação | Cidade: Herculândia | Ponto de Venda: Loja Mix Variedades
  2. Certificado: 107.808 | Nome: Zenir | Bairro: Jardim Alvorada | Cidade: Lins | Ponto de Venda: Banca do Amor
  3. Certificado: 064.366 | Nome: Sueli | Bairro: Ribeiro | Cidade: Lins | Ponto de Venda: Loja da $arah
  4. Certificado: 501.960 | Nome: Fabiana | Bairro: Residencial Água Branca II | Cidade: Avaré
  5. Certificado: 033.054 | Nome: Roberto | Bairro: Jardim Panorama | Cidade: Piratininga
  6. Certificado: 360.992 | Nome: José | Bairro: Centro | Cidade: Dois Córregos | Ponto de Venda: Hiper Pix – Restaurante Água na Boca
  7. Certificado: 071.531 | Nome: Mauro | Cidade: Botucatu | Ponto de Venda: Bar do Categua
  8. Certificado: 483.628 | Nome: Antônio | Bairro: Jardim Monte Mor | Cidade: Botucatu
  9. Certificado: 438.387 | Nome: Dayane | Bairro: Jardim Paraíso | Cidade: Avaré | Ponto de Venda: Hiper Pix – Papelac
  10. Certificado: 161.028 | Nome: Raphael | Bairro: Jardim São Caetano | Cidade: Barra Bonita | Ponto de Venda: Loja da $arah
  11. Certificado: 081.350 | Nome: Edson | Bairro: Jardim Maria Luiza I | Cidade: Bariri | Ponto de Venda: Banca da Bel
  12. Certificado: 155.420 | Nome: Marini | Bairro: Jardim Maringá | Cidade: Itapeva | Ponto de Venda: Tayla Variedades
  13. Certificado: 146.002 | Nome: Celso | Bairro: Jardim Pedro Ometto | Cidade: Jaú
  14. Certificado: 206.326 | Nome: Regina | Bairro: Vila Tupã Mirim I | Cidade: Tupã | Ponto de Venda: Banca da Isabel
  15. Certificado: 523.776 | Nome: Joarez | Bairro: Vila Santo Antônio | Cidade: Bauru
  16. Certificado: 082.662 | Nome: Valdir | Bairro: Alfredo Guedes | Cidade: Lençóis Paulista | Ponto de Venda: Agropesca – Lençóis Paulista
  17. Certificado: 058.110 | Nome: José | Bairro: Parque Residencial Julieta | Cidade: Marília
  18. Certificado: 091.655 | Nome: James | Bairro: Jardim Guaporé | Cidade: Ourinhos | Ponto de Venda: Mercado Vitória
  19. Certificado: 037.248 | Nome: Vanessa | Bairro: Ribeiro | Cidade: Lins | Ponto de Venda: Supermercado Avenida – Rosangela
  20. Certificado: 058.628 | Nome: Virgínia | Bairro: Centro | Cidade: Tupã | Ponto de Venda: Bodega do Boneco
  21. Certificado: 166.779 | Nome: João | Bairro: Vila São Judas Tadeu | Cidade: Avaré | Ponto de Venda: Banca Central Avaré
  22. Certificado: 295.907 | Nome: Paulo | Bairro: Ouro Branco | Cidade: Taquarituba | Ponto de Venda: Hiper Pix – Restaurante 2 Irmãos – Taquarituba
  23. Certificado: 080.883 | Nome: Nadir | Bairro: Palmital | Cidade: Marília | Ponto de Venda: Barracão 9 de Julho
  24. Certificado: 269.669 | Nome: Roseane | Bairro: Residencial Frei Galvão | Cidade: Jaú | Ponto de Venda: Hiper Pix – Vicente Banco Bradesco
  25. Certificado: 531.292 | Nome: Valdo | Bairro: Centro Nova Alexandria | Cidade: Cândido Mota
  26. Certificado: 187.176 | Nome: Ilza | Cidade: Ourinhos | Ponto de Venda: Supermercado Avenida
  27. Certificado: 137.480 | Nome: Laura | Cidade: São Miguel Arcanjo | Ponto de Venda: Padaria Vila Rica
  28. Certificado: 039.222 | Nome: Bruna | Cidade: Lins
  29. Certificado: 194.817 | Nome: Juliana | Bairro: Vila Martins II | Cidade: Avaré | Ponto de Venda: Papelac Papelaria
  30. Certificado: 116.899 | Nome: Antônio | Cidade: Ibitinga
  31. Certificado: 557.099 | Nome: Roberto | Bairro: Alto Cafezal | Cidade: Marília
  32. Certificado: 088.426 | Nome: Luiz | Bairro: Centro | Cidade: Ipaussu
  33. Certificado: 132.854 | Nome: Maria | Bairro: Centro | Cidade: Bariri | Ponto de Venda: Rei das Rações
  34. Certificado: 246.102 | Nome: Ademir | Bairro: Bertolini 1 | Cidade: Pederneiras | Ponto de Venda: Hiper Pix – Multi Drogas Bertolini
  35. Certificado: 356.272 | Nome: Andriw | Bairro: Residencial e Comercial Jardim Santa Helena | Cidade: Barra Bonita | Ponto de Venda: Hiper Pix – Bella Massa Pizzas e Esfihas
  36. Certificado: 215.105 | Nome: Valter | Bairro: Centro | Cidade: Igaraçu do Tietê | Ponto de Venda: Hiper Pix
  37. Certificado: 263.128 | Nome: Leonardo | Bairro: Jardim Ubirama | Cidade: Lençóis Paulista | Ponto de Venda: Hiper Pix – Cia das Tintas
  38. Certificado: 085.345 | Nome: Mirian | Bairro: Apart 10 | Cidade: Lençóis Paulista | Ponto de Venda: Loja Cell Box
  39. Certificado: 154.714 | Nome: José | Bairro: Guanabara | Cidade: Lins | Ponto de Venda: Bar Sinval
  40. Certificado: 058.094 | Nome: Isabel | Bairro: Altos Palmital | Cidade: Marília | Ponto de Venda: Supermercado Nosso Pão
  41. Certificado: 513.180 | Nome: Marco | Bairro: Jardim Santa Clara | Cidade: Lins
  42. Certificado: 097.545 | Nome: José | Bairro: Núcleo Luiz Zillo | Cidade: Lençóis Paulista
  43. Certificado: 175.522 | Nome: José | Cidade: Jaú
  44. Certificado: 420.295 | Nome: Marcel | Bairro: Centro | Cidade: Piratininga | Ponto de Venda: Hiper Pix – Banca da Luzia Mercado Avenida
  45. Certificado: 022.174 | Nome: Agnaldo | Bairro: São Francisco | Cidade: Jaú | Ponto de Venda: Maria Sylvia Variedades – Cachorrinha Hanna
  46. Certificado: 225.595 | Nome: Jorge | Bairro: Jardim São Judas Tadeu | Cidade: Ourinhos | Ponto de Venda: Hiper Pix – Agnaldo Carteiro
  47. Certificado: 172.329 | Nome: Suzana | Bairro: Vila Netinho | Cidade: Jaú
  48. Certificado: 277.447 | Nome: Jusélia | Bairro: Jardim Regina | Cidade: Jaú | Ponto de Venda: Hiper Pix – Supermercado Skinão
  49. Certificado: 376.980 | Nome: Ana Lúcia | Bairro: Vila São José | Cidade: Ourinhos | Ponto de Venda: Hiper Pix – Farmácia Multidrogas
  50. Certificado: 514.336 | Nome: Elisabeth | Bairro: JK | Cidade: Pompeia

📲 Compre seu título pelo aplicativo ou em pontos de venda e ajude o Hospital Amaral Carvalho!

Compartilhe esta notícia

Advertisement
Clique aqui
Click to comment

Leave a Reply

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

EM ALTA