Segundo dados da Fenabrave, 206.669 novos automóveis e comerciais leves foram emplacados em outubro, um aumento tanto em relação ao comparativo com mesmo mês do ano passado quanto com setembro deste ano. Diante do aquecimento do setor, a Youse, 1ª seguradora 100% digital da América Latina, realizou uma cotação dos preços do Seguro Automóvel para os 10 veículos mais vendidos de outubro, lista que teve o Nissan Kicks como novidade no top 10.
Para efeito comparativo, a insurtech levou em consideração um perfil de 38 anos, com uso do veículo particular, morador de São Paulo e com classe de bônus zero para ambos os gêneros. Todos os veículos cotados são zero quilômetros, conforme o ranking da Fenabrave. Os preços divulgados são referentes ao que está em vigor no mês de novembro de 2023.
O 10º carro mais vendido de outubro, o Nissan Kicks possui seguros a partir de R$ 120,62 mensais para o perfil feminino e R$ 138,16 para o masculino. A mensalidade mais em conta do top 10 é do Renault Kwid, com valores de R$ 87,17 no feminino e R$ 97,24 no masculino. Veículo mais vendido do mês e do ano de 2023 até o momento, a Fiat Strada tem preços de R$ 235,63 mensais para o feminino e R$ 278,85 no masculino.
Na Youse, os planos são divididos entre Essencial, Médio e Completo, com variações nas coberturas e assistência de cada contratação. A Youse oferece um Seguro Auto 100% personalizável, permitindo que os clientes escolham as coberturas e assistências que desejam ter em seu contrato, podendo inclusive fazer alterações de acordo com o seu momento de vida, adicionando ou pausando serviços.
A venda de veículos no Brasil subiu 10,2% na margem, em relação de outubro para o mês anterior, alcançando 217,8 mil unidades, segundo dados da Anfavea. Apesar disso, houve um recuo de 4,4% na produção de novos veículos ao longo do mês.
Confira a cotação completa:
Valores para o plano de seguro “Essencial”:
Perfil Feminino | Perfil Masculino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
1 | FIAT | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CS PLUS (Gasolina / Flex) | R$ 235,63 | R$ 2.827,59 | R$ 278,85 | R$ 3.346,18 |
2 | VOLKSWAGEN | POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 120,48 | R$ 1.445,74 | R$ 138,01 | R$ 1.656,07 |
3 | CHEVROLET | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 120,77 | R$ 1.449,19 | R$ 138,36 | R$ 1.660,32 |
4 | FIAT | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 111,83 | R$ 1.341,90 | R$ 127,39 | R$ 1.528,66 |
5 | HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex) | R$ 150,85 | R$ 1.810,14 | R$ 175,12 | R$ 2.101,45 |
6 | CHEVROLET | ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 122,81 | R$ 1.473,69 | R$ 140,86 | R$ 1.690,30 |
7 | VOLKSWAGEN | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 212,29 | R$ 2.547,46 | R$ 250,28 | R$ 3.003,37 |
8 | CHEVROLET | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 157,20 | R$ 1.886,43 | R$ 182,93 | R$ 2.195,21 |
9 | RENAULT | KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 87,17 | R$ 1.046,06 | R$ 97,24 | R$ 1.166,94 |
10 | NISSAN | KICKS SENSE 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 120,62 | R$ 1.447,43 | R$ 138,16 | R$ 1.657,94 |
Valores para o plano de seguro “Intermediário”:
Perfil Feminino | Perfil Masculino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
1 | FIAT | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CS PLUS (Gasolina / Flex) | R$ 289,40 | R$ 3.472,80 | R$ 339,30 | R$ 4.071,60 |
2 | VOLKSWAGEN | POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 158,49 | R$ 1.901,83 | R$ 180,90 | R$ 2.170,79 |
3 | CHEVROLET | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 173,42 | R$ 2.081,03 | R$ 197,86 | R$ 2.374,28 |
4 | FIAT | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 148,72 | R$ 1.784,63 | R$ 168,84 | R$ 2.026,08 |
5 | HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex) | R$ 203,56 | R$ 2.442,68 | R$ 235,56 | R$ 2.826,77 |
6 | CHEVROLET | ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 176,21 | R$ 2.114,58 | R$ 201,29 | R$ 2.415,50 |
7 | VOLKSWAGEN | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 278,86 | R$ 3.346,29 | R$ 325,62 | R$ 3.907,38 |
8 | CHEVROLET | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 229,50 | R$ 2.754,00 | R$ 265,26 | R$ 3.183,16 |
9 | RENAULT | KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 132,40 | R$ 1.588,75 | R$ 148,20 | R$ 1.778,39 |
10 | NISSAN | KICKS SENSE 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 220,67 | R$ 2.648,03 | R$ 254,88 | R$ 3.058,57 |
Valores para o plano de seguro “Completo”:
Perfil Feminino | Perfil Masculino | |||||
Ranking | Marca | Versão | Valor Mensal | Valor Anual | Valor Mensal | Valor Anual |
1 | FIAT | STRADA FREEDOM 1.3 FLEX 8V CS PLUS (Gasolina / Flex) | R$ 323,10 | R$ 3.877,22 | R$ 372,84 | R$ 4.474,07 |
2 | VOLKSWAGEN | POLO 1.0 MPI FLEX 12V 5P (Gasolina / Flex) | R$ 187,22 | R$ 2.246,64 | R$ 209,69 | R$ 2.516,29 |
3 | CHEVROLET | ONIX HATCH 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 200,84 | R$ 2.410,14 | R$ 225,31 | R$ 2.703,69 |
4 | FIAT | MOBI LIKE 1.0 FIRE FLEX 5P. (Gasolina / Flex) | R$ 170,93 | R$ 2.051,21 | R$ 191,07 | R$ 2.292,87 |
5 | HYUNDAI | HB20 COMFORT 1.0 TB FLEX 12V AUT (Gasolina / Flex) | R$ 232,44 | R$ 2.789,26 | R$ 264,41 | R$ 3.172,94 |
6 | CHEVROLET | ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V TB FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 204,36 | R$ 2.452,29 | R$ 229,46 | R$ 2.753,53 |
7 | VOLKSWAGEN | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 315,78 | R$ 3.789,40 | R$ 362,44 | R$ 4.349,29 |
8 | CHEVROLET | TRACKER LTZ 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 264,55 | R$ 3.174,61 | R$ 300,30 | R$ 3.603,64 |
9 | RENAULT | KWID ZEN 1.0 FLEX 12V 5P MEC. (Gasolina / Flex) | R$ 155,74 | R$ 1.868,91 | R$ 171,62 | R$ 2.059,41 |
10 | NISSAN | KICKS SENSE 1.6 16V FLEX AUT. (Gasolina / Flex) | R$ 251,00 | R$ 3.012,04 | R$ 285,17 | R$ 3.422,08 |